今日人民币最新外汇牌价查询(2021年4月1日)
货币名称现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布日期发布时间 阿联酋迪拉姆 172.66 185.49 178.56 2021-04-01 17:40:18 澳大利亚元 496 480.59 499.65 501.86 497.96 2021-04-01 17:40:18 巴
共587篇公开文章 · 第15/59页
货币名称现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布日期发布时间 阿联酋迪拉姆 172.66 185.49 178.56 2021-04-01 17:40:18 澳大利亚元 496 480.59 499.65 501.86 497.96 2021-04-01 17:40:18 巴
货币名称现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布日期发布时间 阿联酋迪拉姆 172.4 185.21 178.91 2021-03-31 13:29:41 澳大利亚元 496.88 481.45 500.54 502.76 499.87 2021-03-31 13:29:4
货币名称现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布日期发布时间 阿联酋迪拉姆 172.67 185.5 178.71 2021-03-30 20:47:26 澳大利亚元 498.53 483.04 502.2 504.42 501.34 2021-03-30 20:47:26
货币名称现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布日期发布时间 阿联酋迪拉姆 172.18 184.98 178.09 2021-03-29 14:52:49 澳大利亚元 498.17 482.69 501.83 504.06 499.51 2021-03-29 14:52:
货币名称现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布日期发布时间 阿联酋迪拉姆 171.82 184.58 178.02 2021-03-27 10:30:00 澳大利亚元 498.02 482.55 501.68 503.91 496.39 2021-03-27 10:30:
货币名称现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布日期发布时间 阿联酋迪拉姆 171.82 184.58 178.02 2021-03-28 10:30:00 澳大利亚元 498.02 482.55 501.68 503.91 496.39 2021-03-28 10:30:
货币名称现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布日期发布时间 林吉特 157.12 158.54 157.71 2021-03-26 13:57:55 挪威克朗 75.71 73.37 76.31 76.68 75.71 2021-03-26 13:57:55 新西兰元 4
提问: 如何从中信银行国际将美元汇款到华美银行? 银行信息港回答: 直接在网银上操作就行啦,填写华美银行账号,收款信息,收款代码,银行地址。 附录: 中信银行原称中信实
提问: 中信银行接受境外汇人民币时需要国际代码吗? 银行信息港回答: 对方给你电汇,需要填写你收款行的信息,其中就包含收款代码。内地中信是不能直接接收境外汇回来的人民
货币对银 行 工商银行光大银行交通银行农业银行浦发银行兴业银行招商银行中国银行中信银行 美元/人民币 参考价:670.860 购汇结汇 中间价 钞买价 汇买价 钞/汇卖价 日元/人民币 参考价