今日人民币最新外汇牌价查询(2020年5月23日)
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
| 阿联酋迪拉姆 | 187.32 | 201.23 | 193.15 | 2020.05.23 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 澳大利亚元 | 464.56 | 450.13 | 467.98 | 470.05 | 465.86 | 2020.05.23 10:30:00 | 10:30:00 |
| 巴西里亚尔 | 123.64 | 140.38 | 128.11 | 2020.05.23 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 加元牌价 | 507.62 | 491.59 | 511.36 | 513.62 | 508.6 | 2020.05.23 10:30:00 | 10:30:00 |
| 瑞士法郎 | 731.57 | 709 | 736.71 | 739.87 | 730.94 | 2020.05.23 10:30:00 | 10:30:00 |
| 丹麦克朗 | 103.82 | 100.62 | 104.66 | 105.16 | 104.17 | 2020.05.23 10:30:00 | 10:30:00 |
| 欧元牌价 | 774.91 | 750.83 | 780.62 | 783.14 | 776.7 | 2020.05.23 10:30:00 | 10:30:00 |
| 英镑牌价 | 864.66 | 837.8 | 871.03 | 874.88 | 867.23 | 2020.05.23 10:30:00 | 10:30:00 |
| 港币牌价 | 91.74 | 91.01 | 92.1 | 92.1 | 91.48 | 2020.05.23 10:30:00 | 10:30:00 |
| 印尼卢比 | 0.0468 | 0.0505 | 0.0484 | 2020.05.23 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 印度卢比 | 8.8245 | 9.9511 | 9.407 | 2020.05.23 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 日元牌价 | 6.6041 | 6.3989 | 6.6526 | 6.6629 | 6.5909 | 2020.05.23 10:30:00 | 10:30:00 |
| 韩元牌价 | 0.5724 | 0.5523 | 0.577 | 0.5981 | 0.5759 | 2020.05.23 10:30:00 | 10:30:00 |
| 澳门元 | 89.17 | 86.18 | 89.52 | 92.5 | 89.13 | 2020.05.23 10:30:00 | 10:30:00 |
| 林吉特 | 163.68 | 165.15 | 163.26 | 2020.05.23 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 挪威克朗 | 70.99 | 68.8 | 71.57 | 71.91 | 71.34 | 2020.05.23 10:30:00 | 10:30:00 |
| 新西兰元 | 433.12 | 419.75 | 436.16 | 442.16 | 434.39 | 2020.05.23 10:30:00 | 10:30:00 |
| 菲律宾比索 | 13.97 | 13.49 | 14.13 | 14.76 | 14.03 | 2020.05.23 10:30:00 | 10:30:00 |
| 卢布牌价 | 9.92 | 9.31 | 10 | 10.38 | 10.02 | 2020.05.23 10:30:00 | 10:30:00 |
| 沙特里亚尔 | 184.46 | 195 | 188.88 | 2020.05.23 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 瑞典克朗 | 73.48 | 71.22 | 74.08 | 74.43 | 73.75 | 2020.05.23 10:30:00 | 10:30:00 |
| 新加坡元 | 498.64 | 483.25 | 502.14 | 504.64 | 500.58 | 2020.05.23 10:30:00 | 10:30:00 |
| 泰铢牌价 | 22.26 | 21.57 | 22.44 | 23.15 | 22.28 | 2020.05.23 10:30:00 | 10:30:00 |
| 土耳其里拉 | 104.24 | 99.13 | 105.08 | 120.65 | 104.5 | 2020.05.23 10:30:00 | 10:30:00 |
| 台币牌价 | 22.88 | 24.79 | 23.77 | 2020.05.23 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 美元牌价 | 711.66 | 705.87 | 714.68 | 714.68 | 709.39 | 2020.05.23 10:30:00 | 10:30:00 |
| 南非兰特 | 40.34 | 37.25 | 40.62 | 43.79 | 40.34 | 2020.05.23 10:30:00 | 10:30:00 |
