今日人民币最新外汇牌价查询(2020年6月9日)
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
| 阿联酋迪拉姆 | 185.91 | 199.72 | 192.36 | 2020.06.09 12:13:55 | 12:13:55 | ||
| 澳大利亚元 | 493.31 | 477.98 | 496.93 | 499.14 | 496.4 | 2020.06.09 12:13:55 | 12:13:55 |
| 巴西里亚尔 | 140.85 | 159.92 | 146.53 | 2020.06.09 12:13:55 | 12:13:55 | ||
| 加元牌价 | 526.6 | 509.97 | 530.48 | 532.82 | 528.36 | 2020.06.09 12:13:55 | 12:13:55 |
| 瑞士法郎 | 735.71 | 713 | 740.87 | 744.05 | 737.83 | 2020.06.09 12:13:55 | 12:13:55 |
| 丹麦克朗 | 106.71 | 103.42 | 107.57 | 108.08 | 107.1 | 2020.06.09 12:13:55 | 12:13:55 |
| 欧元牌价 | 796.03 | 771.3 | 801.9 | 804.48 | 798.49 | 2020.06.09 12:13:55 | 12:13:55 |
| 英镑牌价 | 896.54 | 868.68 | 903.14 | 907.14 | 900.1 | 2020.06.09 12:13:55 | 12:13:55 |
| 港币牌价 | 91.13 | 90.41 | 91.49 | 91.49 | 91.24 | 2020.06.09 12:13:55 | 12:13:55 |
| 印尼卢比 | 0.0491 | 0.053 | 0.0509 | 2020.06.09 12:13:55 | 12:13:55 | ||
| 印度卢比 | 8.8061 | 9.9303 | 9.3317 | 2020.06.09 12:13:55 | 12:13:55 | ||
| 日元牌价 | 6.5266 | 6.3238 | 6.5746 | 6.5848 | 6.5164 | 2020.06.09 12:13:55 | 12:13:55 |
| 韩元牌价 | 0.5885 | 0.5679 | 0.5933 | 0.615 | 0.5893 | 2020.06.09 12:13:55 | 12:13:55 |
| 澳门元 | 88.58 | 85.61 | 88.93 | 91.89 | 88.56 | 2020.06.09 12:13:55 | 12:13:55 |
| 林吉特 | 162.45 | 163.92 | 165.94 | 2020.06.09 12:13:55 | 12:13:55 | ||
| 挪威克朗 | 75.98 | 73.64 | 76.6 | 76.96 | 76.42 | 2020.06.09 12:13:55 | 12:13:55 |
| 新西兰元 | 461.75 | 447.5 | 464.99 | 471.39 | 463.89 | 2020.06.09 12:13:55 | 12:13:55 |
| 菲律宾比索 | 14.08 | 13.6 | 14.26 | 14.89 | 14.15 | 2020.06.09 12:13:55 | 12:13:55 |
| 卢布牌价 | 10.34 | 9.71 | 10.42 | 10.82 | 10.38 | 2020.06.09 12:13:55 | 12:13:55 |
| 沙特里亚尔 | 183.34 | 193.82 | 188.26 | 2020.06.09 12:13:55 | 12:13:55 | ||
| 瑞典克朗 | 76.53 | 74.17 | 77.15 | 77.52 | 76.85 | 2020.06.09 12:13:55 | 12:13:55 |
| 新加坡元 | 507.25 | 491.6 | 510.81 | 513.36 | 509.18 | 2020.06.09 12:13:55 | 12:13:55 |
| 泰铢牌价 | 22.49 | 21.8 | 22.67 | 23.39 | 22.5 | 2020.06.09 12:13:55 | 12:13:55 |
| 土耳其里拉 | 103.96 | 98.87 | 104.8 | 120.33 | 104.2 | 2020.06.09 12:13:55 | 12:13:55 |
| 台币牌价 | 22.98 | 24.9 | 23.77 | 2020.06.09 12:13:55 | 12:13:55 | ||
| 美元牌价 | 706.32 | 700.57 | 709.31 | 709.31 | 707.11 | 2020.06.09 12:13:55 | 12:13:55 |
| 南非兰特 | 42.16 | 38.92 | 42.44 | 45.76 | 42.4 | 2020.06.09 12:13:55 | 12:13:55 |
