今日人民币最新外汇牌价查询(2020年6月23日)
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
| 阿联酋迪拉姆 | 185.83 | 199.64 | 192.31 | 2020.06.23 10:54:46 | 10:54:46 | ||
| 澳大利亚元 | 487.91 | 472.75 | 491.5 | 493.68 | 489.11 | 2020.06.23 10:54:46 | 10:54:46 |
| 巴西里亚尔 | 129.24 | 146.75 | 134.82 | 2020.06.23 10:54:46 | 10:54:46 | ||
| 加元牌价 | 520.82 | 504.37 | 524.66 | 526.97 | 523.02 | 2020.06.23 10:54:46 | 10:54:46 |
| 瑞士法郎 | 743.88 | 720.92 | 749.1 | 752.31 | 745.8 | 2020.06.23 10:54:46 | 10:54:46 |
| 丹麦克朗 | 106.52 | 103.23 | 107.38 | 107.89 | 106.79 | 2020.06.23 10:54:46 | 10:54:46 |
| 欧元牌价 | 794.65 | 769.96 | 800.51 | 803.09 | 796.23 | 2020.06.23 10:54:46 | 10:54:46 |
| 英镑牌价 | 880.02 | 852.68 | 886.5 | 890.42 | 882.2 | 2020.06.23 10:54:46 | 10:54:46 |
| 港币牌价 | 91.08 | 90.36 | 91.44 | 91.44 | 91.19 | 2020.06.23 10:54:46 | 10:54:46 |
| 印尼卢比 | 0.0481 | 0.0519 | 0.0499 | 2020.06.23 10:54:46 | 10:54:46 | ||
| 印度卢比 | 8.7687 | 9.8881 | 9.3422 | 2020.06.23 10:54:46 | 10:54:46 | ||
| 日元牌价 | 6.5782 | 6.3738 | 6.6265 | 6.6368 | 6.607 | 2020.06.23 10:54:46 | 10:54:46 |
| 韩元牌价 | 0.5824 | 0.5619 | 0.587 | 0.6086 | 0.5841 | 2020.06.23 10:54:46 | 10:54:46 |
| 澳门元 | 88.53 | 85.56 | 88.88 | 91.84 | 88.77 | 2020.06.23 10:54:46 | 10:54:46 |
| 林吉特 | 162.37 | 163.84 | 165.17 | 2020.06.23 10:54:46 | 10:54:46 | ||
| 挪威克朗 | 73.36 | 71.09 | 73.94 | 74.3 | 73.67 | 2020.06.23 10:54:46 | 10:54:46 |
| 新西兰元 | 456.31 | 442.23 | 459.51 | 465.83 | 458.43 | 2020.06.23 10:54:46 | 10:54:46 |
| 菲律宾比索 | 14.02 | 13.54 | 14.18 | 14.82 | 14.1 | 2020.06.23 10:54:46 | 10:54:46 |
| 卢布牌价 | 10.2 | 9.57 | 10.28 | 10.67 | 10.22 | 2020.06.23 10:54:46 | 10:54:46 |
| 沙特里亚尔 | 183.27 | 193.75 | 188.27 | 2020.06.23 10:54:46 | 10:54:46 | ||
| 瑞典克朗 | 75.25 | 72.92 | 75.85 | 76.21 | 75.41 | 2020.06.23 10:54:46 | 10:54:46 |
| 新加坡元 | 505.9 | 490.29 | 509.46 | 512 | 507.65 | 2020.06.23 10:54:46 | 10:54:46 |
| 泰铢牌价 | 22.74 | 22.04 | 22.92 | 23.65 | 22.82 | 2020.06.23 10:54:46 | 10:54:46 |
| 土耳其里拉 | 102.82 | 97.78 | 103.64 | 119 | 103.19 | 2020.06.23 10:54:46 | 10:54:46 |
| 台币牌价 | 23.07 | 24.99 | 23.93 | 2020.06.23 10:54:46 | 10:54:46 | ||
| 美元牌价 | 705.97 | 700.23 | 708.96 | 708.96 | 706.71 | 2020.06.23 10:54:46 | 10:54:46 |
| 南非兰特 | 40.7 | 37.58 | 40.98 | 44.18 | 40.81 | 2020.06.23 10:54:46 | 10:54:46 |
