今日人民币最新外汇牌价查询(2020年8月11日)
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
| 阿联酋迪拉姆 | 182.56 | 196.12 | 189.78 | 2020.08.11 11:32:50 | 11:32:50 | ||
| 澳大利亚元 | 496.88 | 481.45 | 500.54 | 502.76 | 498.4 | 2020.08.11 11:32:50 | 11:32:50 |
| 巴西里亚尔 | 121.69 | 138.17 | 127 | 2020.08.11 11:32:50 | 11:32:50 | ||
| 加元牌价 | 519.48 | 503.08 | 523.31 | 525.62 | 521.92 | 2020.08.11 11:32:50 | 11:32:50 |
| 瑞士法郎 | 756.38 | 733.04 | 761.7 | 764.96 | 761.26 | 2020.08.11 11:32:50 | 11:32:50 |
| 丹麦克朗 | 109.17 | 105.8 | 110.05 | 110.57 | 109.88 | 2020.08.11 11:32:50 | 11:32:50 |
| 欧元牌价 | 813.48 | 788.21 | 819.48 | 822.12 | 817.92 | 2020.08.11 11:32:50 | 11:32:50 |
| 英镑牌价 | 906.09 | 877.93 | 912.76 | 916.8 | 911.23 | 2020.08.11 11:32:50 | 11:32:50 |
| 港币牌价 | 89.48 | 88.77 | 89.84 | 89.84 | 89.95 | 2020.08.11 11:32:50 | 11:32:50 |
| 印尼卢比 | 0.0456 | 0.0492 | 0.0476 | 2020.08.11 11:32:50 | 11:32:50 | ||
| 印度卢比 | 8.7228 | 9.8364 | 9.2982 | 2020.08.11 11:32:50 | 11:32:50 | ||
| 日元牌价 | 6.5292 | 6.3263 | 6.5772 | 6.5874 | 6.5758 | 2020.08.11 11:32:50 | 11:32:50 |
| 韩元牌价 | 0.5847 | 0.5641 | 0.5893 | 0.6109 | 0.5873 | 2020.08.11 11:32:50 | 11:32:50 |
| 澳门元 | 86.98 | 84.06 | 87.32 | 90.23 | 87.25 | 2020.08.11 11:32:50 | 11:32:50 |
| 林吉特 | 163.59 | 165.06 | 166.08 | 2020.08.11 11:32:50 | 11:32:50 | ||
| 挪威克朗 | 76.87 | 74.5 | 77.49 | 77.86 | 77.11 | 2020.08.11 11:32:50 | 11:32:50 |
| 新西兰元 | 457.72 | 443.6 | 460.94 | 467.28 | 459.25 | 2020.08.11 11:32:50 | 11:32:50 |
| 菲律宾比索 | 14.1 | 13.62 | 14.28 | 14.91 | 14.2 | 2020.08.11 11:32:50 | 11:32:50 |
| 卢布牌价 | 9.43 | 8.85 | 9.51 | 9.87 | 9.5 | 2020.08.11 11:32:50 | 11:32:50 |
| 沙特里亚尔 | 180.15 | 190.45 | 185.88 | 2020.08.11 11:32:50 | 11:32:50 | ||
| 瑞典克朗 | 79.08 | 76.64 | 79.72 | 80.1 | 79.59 | 2020.08.11 11:32:50 | 11:32:50 |
| 新加坡元 | 504.38 | 488.81 | 507.92 | 510.45 | 507.33 | 2020.08.11 11:32:50 | 11:32:50 |
| 泰铢牌价 | 22.24 | 21.55 | 22.42 | 23.13 | 22.39 | 2020.08.11 11:32:50 | 11:32:50 |
| 土耳其里拉 | 94.4 | 89.78 | 95.16 | 109.26 | 95.01 | 2020.08.11 11:32:50 | 11:32:50 |
| 台币牌价 | 22.81 | 24.71 | 23.7 | 2020.08.11 11:32:50 | 11:32:50 | ||
| 美元牌价 | 693.59 | 687.95 | 696.53 | 696.53 | 697.11 | 2020.08.11 11:32:50 | 11:32:50 |
| 南非兰特 | 39.24 | 36.22 | 39.5 | 42.59 | 39.37 | 2020.08.11 11:32:50 | 11:32:50 |

