今日人民币最新外汇牌价查询(2020年8月13日)
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
| 阿联酋迪拉姆 | 182.31 | 195.85 | 188.99 | 2020.08.13 11:51:27 | 11:51:27 | ||
| 澳大利亚元 | 496 | 480.59 | 499.65 | 501.86 | 497.44 | 2020.08.13 11:51:27 | 11:51:27 |
| 巴西里亚尔 | 122.54 | 139.14 | 127.57 | 2020.08.13 11:51:27 | 11:51:27 | ||
| 加元牌价 | 522.49 | 505.99 | 526.34 | 528.67 | 524.21 | 2020.08.13 11:51:27 | 11:51:27 |
| 瑞士法郎 | 759.24 | 735.81 | 764.58 | 767.85 | 761.35 | 2020.08.13 11:51:27 | 11:51:27 |
| 丹麦克朗 | 109.61 | 106.23 | 110.49 | 111.02 | 109.95 | 2020.08.13 11:51:27 | 11:51:27 |
| 欧元牌价 | 816.86 | 791.48 | 822.89 | 825.53 | 818.89 | 2020.08.13 11:51:27 | 11:51:27 |
| 英镑牌价 | 903.33 | 875.26 | 909.98 | 914 | 905.55 | 2020.08.13 11:51:27 | 11:51:27 |
| 港币牌价 | 89.36 | 88.65 | 89.72 | 89.72 | 89.57 | 2020.08.13 11:51:27 | 11:51:27 |
| 印尼卢比 | 0.0453 | 0.0489 | 0.047 | 2020.08.13 11:51:27 | 11:51:27 | ||
| 印度卢比 | 8.719 | 9.832 | 9.272 | 2020.08.13 11:51:27 | 11:51:27 | ||
| 日元牌价 | 6.4824 | 6.2809 | 6.53 | 6.5401 | 6.4968 | 2020.08.13 11:51:27 | 11:51:27 |
| 韩元牌价 | 0.584 | 0.5634 | 0.5886 | 0.6102 | 0.5864 | 2020.08.13 11:51:27 | 11:51:27 |
| 澳门元 | 86.86 | 83.95 | 87.2 | 90.11 | 86.9 | 2020.08.13 11:51:27 | 11:51:27 |
| 林吉特 | 163.36 | 164.83 | 165.66 | 2020.08.13 11:51:27 | 11:51:27 | ||
| 挪威克朗 | 77.52 | 75.13 | 78.14 | 78.51 | 77.7 | 2020.08.13 11:51:27 | 11:51:27 |
| 新西兰元 | 454.53 | 440.51 | 457.73 | 464.02 | 456.56 | 2020.08.13 11:51:27 | 11:51:27 |
| 菲律宾比索 | 14.1 | 13.62 | 14.28 | 14.91 | 14.18 | 2020.08.13 11:51:27 | 11:51:27 |
| 卢布牌价 | 9.41 | 8.84 | 9.49 | 9.85 | 9.42 | 2020.08.13 11:51:27 | 11:51:27 |
| 沙特里亚尔 | 179.9 | 190.18 | 185.11 | 2020.08.13 11:51:27 | 11:51:27 | ||
| 瑞典克朗 | 79.72 | 77.26 | 80.36 | 80.74 | 79.95 | 2020.08.13 11:51:27 | 11:51:27 |
| 新加坡元 | 504.32 | 488.76 | 507.86 | 510.39 | 506.11 | 2020.08.13 11:51:27 | 11:51:27 |
| 泰铢牌价 | 22.26 | 21.57 | 22.44 | 23.15 | 22.34 | 2020.08.13 11:51:27 | 11:51:27 |
| 土耳其里拉 | 94.31 | 89.69 | 95.07 | 109.16 | 94.73 | 2020.08.13 11:51:27 | 11:51:27 |
| 台币牌价 | 22.78 | 24.68 | 23.58 | 2020.08.13 11:51:27 | 11:51:27 | ||
| 美元牌价 | 692.65 | 687.01 | 695.58 | 695.58 | 694.29 | 2020.08.13 11:51:27 | 11:51:27 |
| 南非兰特 | 39.59 | 36.56 | 39.87 | 42.98 | 39.76 | 2020.08.13 11:51:27 |

