今日人民币最新外汇牌价查询(2020年8月22日)
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
| 阿联酋迪拉姆 | 181.75 | 195.25 | 188.06 | 2020.08.22 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 澳大利亚元 | 493.84 | 478.5 | 497.48 | 499.68 | 497.4 | 2020.08.22 10:30:00 | 10:30:00 |
| 巴西里亚尔 | 118.18 | 134.18 | 124.31 | 2020.08.22 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 加元牌价 | 523.29 | 506.77 | 527.15 | 529.47 | 524.28 | 2020.08.22 10:30:00 | 10:30:00 |
| 瑞士法郎 | 756.23 | 732.9 | 761.55 | 764.81 | 761.44 | 2020.08.22 10:30:00 | 10:30:00 |
| 丹麦克朗 | 109.17 | 105.8 | 110.05 | 110.57 | 110.12 | 2020.08.22 10:30:00 | 10:30:00 |
| 欧元牌价 | 813.44 | 788.17 | 819.44 | 822.08 | 819.87 | 2020.08.22 10:30:00 | 10:30:00 |
| 英镑牌价 | 902.6 | 874.55 | 909.25 | 913.27 | 913.2 | 2020.08.22 10:30:00 | 10:30:00 |
| 港币牌价 | 89.08 | 88.38 | 89.44 | 89.44 | 89.17 | 2020.08.22 10:30:00 | 10:30:00 |
| 印尼卢比 | 0.0452 | 0.0488 | 0.0468 | 2020.08.22 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 印度卢比 | 8.6797 | 9.7877 | 9.209 | 2020.08.22 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 日元牌价 | 6.5174 | 6.3148 | 6.5653 | 6.5754 | 6.5352 | 2020.08.22 10:30:00 | 10:30:00 |
| 韩元牌价 | 0.578 | 0.5577 | 0.5826 | 0.604 | 0.583 | 2020.08.22 10:30:00 | 10:30:00 |
| 澳门元 | 86.59 | 83.69 | 86.93 | 89.83 | 86.57 | 2020.08.22 10:30:00 | 10:30:00 |
| 林吉特 | 165.25 | 166.74 | 165.48 | 2020.08.22 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 挪威克朗 | 76.47 | 74.11 | 77.09 | 77.46 | 77.56 | 2020.08.22 10:30:00 | 10:30:00 |
| 新西兰元 | 450.93 | 437.01 | 454.09 | 460.34 | 451.43 | 2020.08.22 10:30:00 | 10:30:00 |
| 菲律宾比索 | 14.13 | 13.65 | 14.31 | 14.94 | 14.21 | 2020.08.22 10:30:00 | 10:30:00 |
| 卢布牌价 | 9.21 | 8.65 | 9.29 | 9.64 | 9.36 | 2020.08.22 10:30:00 | 10:30:00 |
| 沙特里亚尔 | 179.32 | 189.58 | 184.17 | 2020.08.22 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 瑞典克朗 | 78.35 | 75.93 | 78.97 | 79.35 | 79.38 | 2020.08.22 10:30:00 | 10:30:00 |
| 新加坡元 | 502.83 | 487.32 | 506.37 | 508.89 | 505.5 | 2020.08.22 10:30:00 | 10:30:00 |
| 泰铢牌价 | 21.84 | 21.17 | 22.02 | 22.72 | 22 | 2020.08.22 10:30:00 | 10:30:00 |
| 土耳其里拉 | 93.89 | 89.29 | 94.65 | 108.67 | 94.62 | 2020.08.22 10:30:00 | 10:30:00 |
| 台币牌价 | 22.71 | 24.61 | 23.5 | 2020.08.22 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 美元牌价 | 690.5 | 684.88 | 693.43 | 693.43 | 691.07 | 2020.08.22 10:30:00 | 10:30:00 |
| 南非兰特 | 40.18 | 37.1 | 40.46 | 43.61 | 40.04 | 2020.08.22 10:30:00 | 10:30:00 |
