今日人民币最新外汇牌价查询(2020年8月24日)
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
| 阿联酋迪拉姆 | 181.59 | 195.09 | 188.39 | 2020.08.24 16:38:41 | 16:38:41 | ||
| 澳大利亚元 | 494.93 | 479.55 | 498.57 | 500.78 | 495.84 | 2020.08.24 16:38:41 | 16:38:41 |
| 巴西里亚尔 | 118.08 | 134.07 | 123.1 | 2020.08.24 16:38:41 | 16:38:41 | ||
| 加元牌价 | 523.43 | 506.9 | 527.29 | 529.61 | 525.23 | 2020.08.24 16:38:41 | 16:38:41 |
| 瑞士法郎 | 756.82 | 733.47 | 762.14 | 765.4 | 759.01 | 2020.08.24 16:38:41 | 16:38:41 |
| 丹麦克朗 | 109.29 | 105.92 | 110.17 | 110.7 | 109.69 | 2020.08.24 16:38:41 | 16:38:41 |
| 欧元牌价 | 814.25 | 788.95 | 820.25 | 822.89 | 816.68 | 2020.08.24 16:38:41 | 16:38:41 |
| 英镑牌价 | 902.02 | 873.99 | 908.66 | 912.68 | 906.39 | 2020.08.24 16:38:41 | 16:38:41 |
| 港币牌价 | 89 | 88.3 | 89.36 | 89.36 | 89.28 | 2020.08.24 16:38:41 | 16:38:41 |
| 印尼卢比 | 0.0455 | 0.0491 | 0.0468 | 2020.08.24 16:38:41 | 16:38:41 | ||
| 印度卢比 | 8.7465 | 9.8631 | 9.2336 | 2020.08.24 16:38:41 | 16:38:41 | ||
| 日元牌价 | 6.5074 | 6.3052 | 6.5552 | 6.5654 | 6.5381 | 2020.08.24 16:38:41 | 16:38:41 |
| 韩元牌价 | 0.5797 | 0.5593 | 0.5843 | 0.6057 | 0.5816 | 2020.08.24 16:38:41 | 16:38:41 |
| 澳门元 | 86.51 | 83.61 | 86.85 | 89.75 | 86.7 | 2020.08.24 16:38:41 | 16:38:41 |
| 林吉特 | 165.1 | 166.59 | 165.64 | 2020.08.24 16:38:41 | 16:38:41 | ||
| 挪威克朗 | 76.61 | 74.25 | 77.23 | 77.6 | 76.8 | 2020.08.24 16:38:41 | 16:38:41 |
| 新西兰元 | 449.98 | 436.09 | 453.14 | 459.37 | 452.61 | 2020.08.24 16:38:41 | 16:38:41 |
| 菲律宾比索 | 14.16 | 13.68 | 14.34 | 14.97 | 14.22 | 2020.08.24 16:38:41 | 16:38:41 |
| 卢布牌价 | 9.25 | 8.69 | 9.33 | 9.68 | 9.26 | 2020.08.24 16:38:41 | 16:38:41 |
| 沙特里亚尔 | 179.18 | 189.42 | 184.49 | 2020.08.24 16:38:41 | 16:38:41 | ||
| 瑞典克朗 | 78.58 | 76.16 | 79.22 | 79.59 | 78.78 | 2020.08.24 16:38:41 | 16:38:41 |
| 新加坡元 | 502.9 | 487.39 | 506.44 | 508.96 | 504.49 | 2020.08.24 16:38:41 | 16:38:41 |
| 泰铢牌价 | 21.88 | 21.21 | 22.06 | 22.76 | 21.93 | 2020.08.24 16:38:41 | 16:38:41 |
| 土耳其里拉 | 93.57 | 88.99 | 94.33 | 108.31 | 94.49 | 2020.08.24 16:38:41 | 16:38:41 |
| 台币牌价 | 22.69 | 24.59 | 23.54 | 2020.08.24 16:38:41 | 16:38:41 | ||
| 美元牌价 | 689.9 | 684.29 | 692.82 | 692.82 | 691.94 | 2020.08.24 16:38:41 | 16:38:41 |
| 南非兰特 | 40.51 | 37.4 | 40.79 | 43.97 | 40.38 | 2020.08.24 16:38:41 | 16:38:41 |
