今日人民币最新外汇牌价查询(2020年8月30日)
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
| 阿联酋迪拉姆 | 180.35 | 193.75 | 187.5 | 2020.08.30 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 澳大利亚元 | 504.02 | 488.36 | 507.73 | 509.98 | 499.99 | 2020.08.30 10:30:00 | 10:30:00 |
| 巴西里亚尔 | 122.22 | 138.77 | 123.66 | 2020.08.30 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 加元牌价 | 522.45 | 505.96 | 526.3 | 528.63 | 524.7 | 2020.08.30 10:30:00 | 10:30:00 |
| 瑞士法郎 | 756.57 | 733.23 | 761.89 | 765.15 | 757.39 | 2020.08.30 10:30:00 | 10:30:00 |
| 丹麦克朗 | 109.37 | 105.99 | 110.25 | 110.78 | 109.35 | 2020.08.30 10:30:00 | 10:30:00 |
| 欧元牌价 | 814.6 | 789.29 | 820.61 | 823.25 | 813.91 | 2020.08.30 10:30:00 | 10:30:00 |
| 英镑牌价 | 913.6 | 885.22 | 920.33 | 924.4 | 908.88 | 2020.08.30 10:30:00 | 10:30:00 |
| 港币牌价 | 88.39 | 87.69 | 88.75 | 88.75 | 88.89 | 2020.08.30 10:30:00 | 10:30:00 |
| 印尼卢比 | 0.0453 | 0.0489 | 0.047 | 2020.08.30 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 印度卢比 | 8.8259 | 9.9527 | 9.3202 | 2020.08.30 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 日元牌价 | 6.4944 | 6.2926 | 6.5422 | 6.5523 | 6.4581 | 2020.08.30 10:30:00 | 10:30:00 |
| 韩元牌价 | 0.5792 | 0.5588 | 0.5838 | 0.6052 | 0.5808 | 2020.08.30 10:30:00 | 10:30:00 |
| 澳门元 | 85.92 | 83.04 | 86.26 | 89.14 | 86.33 | 2020.08.30 10:30:00 | 10:30:00 |
| 林吉特 | 163.98 | 165.47 | 165.08 | 2020.08.30 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 挪威克朗 | 77.72 | 75.32 | 78.34 | 78.72 | 77.29 | 2020.08.30 10:30:00 | 10:30:00 |
| 新西兰元 | 461.08 | 446.85 | 464.32 | 470.7 | 457.35 | 2020.08.30 10:30:00 | 10:30:00 |
| 菲律宾比索 | 14.1 | 13.62 | 14.28 | 14.91 | 14.19 | 2020.08.30 10:30:00 | 10:30:00 |
| 卢布牌价 | 9.23 | 8.67 | 9.31 | 9.66 | 9.19 | 2020.08.30 10:30:00 | 10:30:00 |
| 沙特里亚尔 | 177.96 | 188.14 | 183.63 | 2020.08.30 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 瑞典克朗 | 79.3 | 76.85 | 79.94 | 80.32 | 78.93 | 2020.08.30 10:30:00 | 10:30:00 |
| 新加坡元 | 503.72 | 488.18 | 507.26 | 509.79 | 504.11 | 2020.08.30 10:30:00 | 10:30:00 |
| 泰铢牌价 | 21.98 | 21.3 | 22.16 | 22.86 | 22.03 | 2020.08.30 10:30:00 | 10:30:00 |
| 土耳其里拉 | 93.14 | 88.57 | 93.88 | 107.8 | 93.59 | 2020.08.30 10:30:00 | 10:30:00 |
| 台币牌价 | 22.58 | 24.46 | 23.45 | 2020.08.30 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 美元牌价 | 685.21 | 679.64 | 688.11 | 688.11 | 688.91 | 2020.08.30 10:30:00 | 10:30:00 |
| 南非兰特 | 41.23 | 38.06 | 41.51 | 44.75 | 40.39 | 2020.08.30 10:30:00 | 10:30:00 |

