今日人民币最新外汇牌价查询(2020年9月1日)
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
| 阿联酋迪拉姆 | 179.2 | 192.52 | 186.42 | 2020.09.01 14:12:35 | 14:12:35 | ||
| 澳大利亚元 | 503.5 | 487.86 | 507.21 | 509.45 | 505.32 | 2020.09.01 14:12:35 | 14:12:35 |
| 巴西里亚尔 | 119.22 | 135.37 | 124.66 | 2020.09.01 14:12:35 | 14:12:35 | ||
| 加元牌价 | 522.81 | 506.3 | 526.66 | 528.99 | 525.12 | 2020.09.01 14:12:35 | 14:12:35 |
| 瑞士法郎 | 754.82 | 731.53 | 760.12 | 763.38 | 757.53 | 2020.09.01 14:12:35 | 14:12:35 |
| 丹麦克朗 | 109.43 | 106.05 | 110.31 | 110.84 | 109.85 | 2020.09.01 14:12:35 | 14:12:35 |
| 欧元牌价 | 815.09 | 789.76 | 821.1 | 823.74 | 817.73 | 2020.09.01 14:12:35 | 14:12:35 |
| 英镑牌价 | 912.11 | 883.77 | 918.83 | 922.89 | 915.18 | 2020.09.01 14:12:35 | 14:12:35 |
| 港币牌价 | 87.84 | 87.14 | 88.19 | 88.19 | 88.38 | 2020.09.01 14:12:35 | 14:12:35 |
| 印尼卢比 | 0.0452 | 0.0488 | 0.047 | 2020.09.01 14:12:35 | 14:12:35 | ||
| 印度卢比 | 8.8055 | 9.9297 | 9.3466 | 2020.09.01 14:12:35 | 14:12:35 | ||
| 日元牌价 | 6.4332 | 6.2333 | 6.4805 | 6.4905 | 6.4646 | 2020.09.01 14:12:35 | 14:12:35 |
| 韩元牌价 | 0.574 | 0.5538 | 0.5786 | 0.5998 | 0.5771 | 2020.09.01 14:12:35 | 14:12:35 |
| 澳门元 | 85.37 | 82.51 | 85.71 | 88.57 | 85.81 | 2020.09.01 14:12:35 | 14:12:35 |
| 林吉特 | 164.76 | 166.25 | 164.65 | 2020.09.01 14:12:35 | 14:12:35 | ||
| 挪威克朗 | 78.33 | 75.91 | 78.95 | 79.33 | 78.44 | 2020.09.01 14:12:35 | 14:12:35 |
| 新西兰元 | 459.63 | 445.44 | 462.85 | 469.22 | 461.34 | 2020.09.01 14:12:35 | 14:12:35 |
| 菲律宾比索 | 13.99 | 13.51 | 14.15 | 14.78 | 14.12 | 2020.09.01 14:12:35 | 14:12:35 |
| 卢布牌价 | 9.22 | 8.66 | 9.3 | 9.65 | 9.28 | 2020.09.01 14:12:35 | 14:12:35 |
| 沙特里亚尔 | 176.81 | 186.93 | 182.57 | 2020.09.01 14:12:35 | 14:12:35 | ||
| 瑞典克朗 | 78.94 | 76.51 | 79.58 | 79.96 | 79.2 | 2020.09.01 14:12:35 | 14:12:35 |
| 新加坡元 | 500.93 | 485.47 | 504.45 | 506.96 | 503.47 | 2020.09.01 14:12:35 | 14:12:35 |
| 泰铢牌价 | 21.95 | 21.27 | 22.13 | 22.83 | 22.04 | 2020.09.01 14:12:35 | 14:12:35 |
| 土耳其里拉 | 92.52 | 87.99 | 93.26 | 107.08 | 93.08 | 2020.09.01 14:12:35 | 14:12:35 |
| 台币牌价 | 22.43 | 24.3 | 23.32 | 2020.09.01 14:12:35 | 14:12:35 | ||
| 美元牌价 | 680.82 | 675.28 | 683.7 | 683.7 | 684.98 | 2020.09.01 14:12:35 | 14:12:35 |
| 南非兰特 | 40.4 | 37.3 | 40.68 | 43.85 | 40.41 | 2020.09.01 14:12:35 | 14:12:35 |

