今日人民币最新外汇牌价查询(2020年9月2日)
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
| 澳门元 | 85.41 | 82.55 | 85.75 | 88.61 | 85.64 | 2020.09.02 14:46:47 | 14:46:47 |
| 林吉特 | 164.82 | 166.31 | 164.92 | 2020.09.02 14:46:47 | 14:46:47 | ||
| 挪威克朗 | 77.47 | 75.08 | 78.09 | 78.46 | 78.05 | 2020.09.02 14:46:47 | 14:46:47 |
| 新西兰元 | 460.54 | 446.33 | 463.78 | 470.16 | 462.26 | 2020.09.02 14:46:47 | 14:46:47 |
| 菲律宾比索 | 13.97 | 13.49 | 14.13 | 14.76 | 14.05 | 2020.09.02 14:46:47 | 14:46:47 |
| 卢布牌价 | 9.2 | 8.64 | 9.28 | 9.63 | 9.29 | 2020.09.02 14:46:47 | 14:46:47 |
| 沙特里亚尔 | 176.86 | 186.98 | 182.22 | 2020.09.02 14:46:47 | 14:46:47 | ||
| 瑞典克朗 | 78.23 | 75.81 | 78.85 | 79.23 | 78.75 | 2020.09.02 14:46:47 | 14:46:47 |
| 新加坡元 | 499.97 | 484.55 | 503.49 | 505.99 | 502.16 | 2020.09.02 14:46:47 | 14:46:47 |
| 泰铢牌价 | 21.78 | 21.11 | 21.96 | 22.65 | 21.93 | 2020.09.02 14:46:47 | 14:46:47 |
| 土耳其里拉 | 92.16 | 87.64 | 92.9 | 106.67 | 92.77 | 2020.09.02 14:46:47 | 14:46:47 |
| 台币牌价 | 22.44 | 24.31 | 23.28 | 2020.09.02 14:46:47 | 14:46:47 | ||
| 美元牌价 | 681.07 | 675.53 | 683.95 | 683.95 | 683.76 | 2020.09.02 14:46:47 | 14:46:47 |
| 南非兰特 | 40.79 | 37.66 | 41.07 | 44.27 | 41.07 | 2020.09.02 14:46:47 | 14:46:47 |
| 阿联酋迪拉姆 | 179.28 | 192.6 | 186.07 | 2020.09.02 14:45:39 | 14:45:39 | ||
| 澳大利亚元 | 500.26 | 484.72 | 503.94 | 506.18 | 504.02 | 2020.09.02 14:45:39 | 14:45:39 |
| 巴西里亚尔 | 121.34 | 137.78 | 126.57 | 2020.09.02 14:45:39 | 14:45:39 | ||
| 加元牌价 | 520.48 | 504.04 | 524.32 | 526.63 | 523.46 | 2020.09.02 14:45:39 | 14:45:39 |
| 瑞士法郎 | 746.36 | 723.33 | 751.6 | 754.82 | 751.41 | 2020.09.02 14:45:39 | 14:45:39 |
| 丹麦克朗 | 108.67 | 105.32 | 109.55 | 110.07 | 109.42 | 2020.09.02 14:45:39 | 14:45:39 |
| 欧元牌价 | 809.53 | 784.37 | 815.5 | 818.12 | 814.65 | 2020.09.02 14:45:39 | 14:45:39 |
| 英镑牌价 | 909.24 | 880.99 | 915.93 | 919.98 | 915.41 | 2020.09.02 14:45:39 | 14:45:39 |
| 港币牌价 | 87.88 | 87.18 | 88.23 | 88.23 | 88.23 | 2020.09.02 14:45:39 | 14:45:39 |
| 印尼卢比 | 0.0446 | 0.0481 | 0.0469 | 2020.09.02 14:45:39 | 14:45:39 | ||
| 印度卢比 | 8.79 | 9.9122 | 9.3598 | 2020.09.02 14:45:39 | 14:45:39 | ||
| 日元牌价 | 6.4148 | 6.2155 | 6.462 | 6.4719 | 6.452 | 2020.09.02 14:45:39 | 14:45:39 |
| 韩元牌价 | 0.5731 | 0.553 | 0.5777 | 0.5989 | 0.5766 | 2020.09.02 14:45:39 | 14:45:39 |
