今日人民币最新外汇牌价查询(2020年9月3日)
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
| 阿联酋迪拉姆 | 179.67 | 193.02 | 185.96 | 2020.09.03 13:45:53 | 13:45:53 | ||
| 澳大利亚元 | 497.95 | 482.48 | 501.61 | 503.84 | 500.98 | 2020.09.03 13:45:53 | 13:45:53 |
| 巴西里亚尔 | 122.93 | 139.57 | 128 | 2020.09.03 13:45:53 | 13:45:53 | ||
| 加元牌价 | 521.11 | 504.65 | 524.95 | 527.26 | 523.65 | 2020.09.03 13:45:53 | 13:45:53 |
| 瑞士法郎 | 746.28 | 723.25 | 751.52 | 754.74 | 749.57 | 2020.09.03 13:45:53 | 13:45:53 |
| 丹麦克朗 | 108.03 | 104.69 | 108.89 | 109.41 | 108.75 | 2020.09.03 13:45:53 | 13:45:53 |
| 欧元牌价 | 804.42 | 779.43 | 810.35 | 812.96 | 809.41 | 2020.09.03 13:45:53 | 13:45:53 |
| 英镑牌价 | 906.27 | 878.11 | 912.94 | 916.98 | 911.86 | 2020.09.03 13:45:53 | 13:45:53 |
| 港币牌价 | 88.07 | 87.37 | 88.42 | 88.42 | 88.15 | 2020.09.03 13:45:53 | 13:45:53 |
| 印尼卢比 | 0.0446 | 0.0481 | 0.0464 | 2020.09.03 13:45:53 | 13:45:53 | ||
| 印度卢比 | 8.7611 | 9.8795 | 9.3299 | 2020.09.03 13:45:53 | 13:45:53 | ||
| 日元牌价 | 6.4108 | 6.2116 | 6.4579 | 6.4679 | 6.4304 | 2020.09.03 13:45:53 | 13:45:53 |
| 韩元牌价 | 0.5731 | 0.553 | 0.5777 | 0.5989 | 0.5757 | 2020.09.03 13:45:53 | 13:45:53 |
| 澳门元 | 85.6 | 82.73 | 85.94 | 88.8 | 85.67 | 2020.09.03 13:45:53 | 13:45:53 |
| 林吉特 | 165.19 | 166.68 | 164.85 | 2020.09.03 13:45:53 | 13:45:53 | ||
| 挪威克朗 | 76.57 | 74.21 | 77.19 | 77.56 | 77.2 | 2020.09.03 13:45:53 | 13:45:53 |
| 新西兰元 | 459.88 | 445.69 | 463.12 | 469.48 | 462.31 | 2020.09.03 13:45:53 | 13:45:53 |
| 菲律宾比索 | 14.01 | 13.53 | 14.17 | 14.81 | 14.08 | 2020.09.03 13:45:53 | 13:45:53 |
| 卢布牌价 | 9.04 | 8.49 | 9.12 | 9.46 | 9.06 | 2020.09.03 13:45:53 | 13:45:53 |
| 沙特里亚尔 | 177.27 | 187.41 | 182.11 | 2020.09.03 13:45:53 | 13:45:53 | ||
| 瑞典克朗 | 77.75 | 75.35 | 78.37 | 78.75 | 78.35 | 2020.09.03 13:45:53 | 13:45:53 |
| 新加坡元 | 499.78 | 484.36 | 503.3 | 505.8 | 501.33 | 2020.09.03 13:45:53 | 13:45:53 |
| 泰铢牌价 | 21.7 | 21.03 | 21.88 | 22.57 | 21.84 | 2020.09.03 13:45:53 | 13:45:53 |
| 土耳其里拉 | 92.2 | 87.68 | 92.94 | 106.71 | 92.61 | 2020.09.03 13:45:53 | 13:45:53 |
| 台币牌价 | 22.48 | 24.36 | 23.29 | 2020.09.03 13:45:53 | 13:45:53 | ||
| 美元牌价 | 682.61 | 677.06 | 685.51 | 685.51 | 683.19 | 2020.09.03 13:45:53 | 13:45:53 |
| 南非兰特 | 40.38 | 37.28 | 40.66 | 43.83 | 40.63 | 2020.09.03 13:45:53 | 13:45:53 |
