今日人民币最新外汇牌价查询(2020年9月9日)
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
| 阿联酋迪拉姆 | 179.9 | 193.26 | 186.31 | 2020.09.09 13:48:50 | 13:48:50 | ||
| 澳大利亚元 | 493.04 | 477.72 | 496.66 | 498.86 | 493.42 | 2020.09.09 13:48:50 | 13:48:50 |
| 巴西里亚尔 | 122.59 | 139.19 | 127.69 | 2020.09.09 13:48:50 | 13:48:50 | ||
| 加元牌价 | 515.8 | 499.52 | 519.61 | 521.9 | 516.84 | 2020.09.09 13:48:50 | 13:48:50 |
| 瑞士法郎 | 743.14 | 720.21 | 748.36 | 751.57 | 745.35 | 2020.09.09 13:48:50 | 13:48:50 |
| 丹麦克朗 | 107.98 | 104.64 | 108.84 | 109.36 | 108.21 | 2020.09.09 13:48:50 | 13:48:50 |
| 欧元牌价 | 804.05 | 779.07 | 809.98 | 812.59 | 805.27 | 2020.09.09 13:48:50 | 13:48:50 |
| 英镑牌价 | 884.94 | 857.44 | 891.45 | 895.4 | 887.13 | 2020.09.09 13:48:50 | 13:48:50 |
| 港币牌价 | 88.18 | 87.48 | 88.53 | 88.53 | 88.28 | 2020.09.09 13:48:50 | 13:48:50 |
| 印尼卢比 | 0.0446 | 0.0481 | 0.0464 | 2020.09.09 13:48:50 | 13:48:50 | ||
| 印度卢比 | 8.7478 | 9.8646 | 9.2794 | 2020.09.09 13:48:50 | 13:48:50 | ||
| 日元牌价 | 6.4424 | 6.2422 | 6.4898 | 6.4998 | 6.4572 | 2020.09.09 13:48:50 | 13:48:50 |
| 韩元牌价 | 0.5738 | 0.5536 | 0.5784 | 0.5996 | 0.5758 | 2020.09.09 13:48:50 | 13:48:50 |
| 澳门元 | 85.7 | 82.83 | 86.04 | 88.91 | 85.8 | 2020.09.09 13:48:50 | 13:48:50 |
| 林吉特 | 165.4 | 166.89 | 164.3 | 2020.09.09 13:48:50 | 13:48:50 | ||
| 挪威克朗 | 74.73 | 72.42 | 75.33 | 75.69 | 74.72 | 2020.09.09 13:48:50 | 13:48:50 |
| 新西兰元 | 452.19 | 438.24 | 455.37 | 461.63 | 452.54 | 2020.09.09 13:48:50 | 13:48:50 |
| 菲律宾比索 | 14 | 13.52 | 14.16 | 14.8 | 14.09 | 2020.09.09 13:48:50 | 13:48:50 |
| 卢布牌价 | 8.94 | 8.4 | 9.02 | 9.36 | 8.97 | 2020.09.09 13:48:50 | 13:48:50 |
| 沙特里亚尔 | 177.49 | 187.65 | 182.44 | 2020.09.09 13:48:50 | 13:48:50 | ||
| 瑞典克朗 | 77.3 | 74.91 | 77.92 | 78.29 | 77.46 | 2020.09.09 13:48:50 | 13:48:50 |
| 新加坡元 | 497.89 | 482.53 | 501.39 | 503.89 | 499.06 | 2020.09.09 13:48:50 | 13:48:50 |
| 泰铢牌价 | 21.74 | 21.07 | 21.92 | 22.61 | 21.8 | 2020.09.09 13:48:50 | 13:48:50 |
| 土耳其里拉 | 91.1 | 86.64 | 91.84 | 105.45 | 91.45 | 2020.09.09 13:48:50 | 13:48:50 |
| 台币牌价 | 22.55 | 24.43 | 23.38 | 2020.09.09 13:48:50 | 13:48:50 | ||
| 美元牌价 | 683.46 | 677.9 | 686.36 | 686.36 | 684.23 | 2020.09.09 13:48:50 | 13:48:50 |
| 南非兰特 | 40.28 | 37.19 | 40.56 | 43.72 | 40.3 | 2020.09.09 13:48:50 | 13:48:50 |
