今日人民币最新外汇牌价查询(2020年9月10日)
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
| 阿联酋迪拉姆 | 179.65 | 193 | 185.98 | 2020.09.10 13:51:34 | 13:51:34 | ||
| 澳大利亚元 | 496.14 | 480.72 | 499.79 | 502 | 497.13 | 2020.09.10 13:51:34 | 13:51:34 |
| 巴西里亚尔 | 123.65 | 140.39 | 128.69 | 2020.09.10 13:51:34 | 13:51:34 | ||
| 加元牌价 | 518.76 | 502.38 | 522.59 | 524.89 | 519.49 | 2020.09.10 13:51:34 | 13:51:34 |
| 瑞士法郎 | 748.11 | 725.03 | 753.37 | 756.6 | 749.19 | 2020.09.10 13:51:34 | 13:51:34 |
| 丹麦克朗 | 108.28 | 104.93 | 109.14 | 109.67 | 108.4 | 2020.09.10 13:51:34 | 13:51:34 |
| 欧元牌价 | 806.21 | 781.16 | 812.15 | 814.76 | 806.72 | 2020.09.10 13:51:34 | 13:51:34 |
| 英镑牌价 | 886.84 | 859.29 | 893.37 | 897.32 | 888.31 | 2020.09.10 13:51:34 | 13:51:34 |
| 港币牌价 | 88.06 | 87.36 | 88.41 | 88.41 | 88.16 | 2020.09.10 13:51:34 | 13:51:34 |
| 印尼卢比 | 0.0445 | 0.048 | 0.0462 | 2020.09.10 13:51:34 | 13:51:34 | ||
| 印度卢比 | 8.7637 | 9.8825 | 9.3207 | 2020.09.10 13:51:34 | 13:51:34 | ||
| 日元牌价 | 6.4212 | 6.2217 | 6.4684 | 6.4784 | 6.4321 | 2020.09.10 13:51:34 | 13:51:34 |
| 韩元牌价 | 0.5747 | 0.5545 | 0.5793 | 0.6005 | 0.5761 | 2020.09.10 13:51:34 | 13:51:34 |
| 澳门元 | 85.59 | 82.72 | 85.93 | 88.79 | 85.63 | 2020.09.10 13:51:34 | 13:51:34 |
| 林吉特 | 165.18 | 166.67 | 163.9 | 2020.09.10 13:51:34 | 13:51:34 | ||
| 挪威克朗 | 75.71 | 73.37 | 76.31 | 76.68 | 75.81 | 2020.09.10 13:51:34 | 13:51:34 |
| 新西兰元 | 455.76 | 441.7 | 458.96 | 465.27 | 456.53 | 2020.09.10 13:51:34 | 13:51:34 |
| 菲律宾比索 | 14 | 13.52 | 14.16 | 14.8 | 14.06 | 2020.09.10 13:51:34 | 13:51:34 |
| 卢布牌价 | 9.03 | 8.48 | 9.11 | 9.45 | 9.07 | 2020.09.10 13:51:34 | 13:51:34 |
| 沙特里亚尔 | 177.24 | 187.38 | 182.11 | 2020.09.10 13:51:34 | 13:51:34 | ||
| 瑞典克朗 | 78 | 75.59 | 78.62 | 79 | 78.15 | 2020.09.10 13:51:34 | 13:51:34 |
| 新加坡元 | 498.58 | 483.19 | 502.08 | 504.58 | 499.84 | 2020.09.10 13:51:34 | 13:51:34 |
| 泰铢牌价 | 21.76 | 21.09 | 21.94 | 22.63 | 21.85 | 2020.09.10 13:51:34 | 13:51:34 |
| 土耳其里拉 | 90.99 | 86.54 | 91.73 | 105.32 | 91.29 | 2020.09.10 13:51:34 | 13:51:34 |
| 台币牌价 | 22.54 | 24.42 | 23.33 | 2020.09.10 13:51:34 | 13:51:34 | ||
| 美元牌价 | 682.56 | 677.01 | 685.46 | 685.46 | 683.31 | 2020.09.10 13:51:34 | 13:51:34 |
| 南非兰特 | 40.92 | 37.78 | 41.2 | 44.41 | 41.12 | 2020.09.10 13:51:34 | 13:51:34 |
