今日人民币最新外汇牌价查询(2020年9月13日)
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
| 阿联酋迪拉姆 | 179.56 | 192.9 | 186.17 | 2020.09.13 13:12:59 | 13:12:59 | ||
| 澳大利亚元 | 496.16 | 480.74 | 499.81 | 502.02 | 496.79 | 2020.09.13 13:12:59 | 13:12:59 |
| 巴西里亚尔 | 123.31 | 140.01 | 128.4 | 2020.09.13 13:12:59 | 13:12:59 | ||
| 加元牌价 | 517.13 | 500.8 | 520.94 | 523.24 | 518.59 | 2020.09.13 13:12:59 | 13:12:59 |
| 瑞士法郎 | 749.35 | 726.22 | 754.61 | 757.85 | 751.44 | 2020.09.13 13:12:59 | 13:12:59 |
| 丹麦克朗 | 108.38 | 105.04 | 109.26 | 109.78 | 108.7 | 2020.09.13 13:12:59 | 13:12:59 |
| 欧元牌价 | 806.96 | 781.89 | 812.92 | 815.53 | 808.77 | 2020.09.13 13:12:59 | 13:12:59 |
| 英镑牌价 | 871.61 | 844.53 | 878.03 | 881.91 | 876.11 | 2020.09.13 13:12:59 | 13:12:59 |
| 港币牌价 | 88.01 | 87.31 | 88.36 | 88.36 | 88.24 | 2020.09.13 13:12:59 | 13:12:59 |
| 印尼卢比 | 0.0443 | 0.0478 | 0.046 | 2020.09.13 13:12:59 | 13:12:59 | ||
| 印度卢比 | 8.7425 | 9.8585 | 9.3042 | 2020.09.13 13:12:59 | 13:12:59 | ||
| 日元牌价 | 6.4164 | 6.217 | 6.4636 | 6.4736 | 6.4425 | 2020.09.13 13:12:59 | 13:12:59 |
| 韩元牌价 | 0.573 | 0.5529 | 0.5776 | 0.5988 | 0.5761 | 2020.09.13 13:12:59 | 13:12:59 |
| 澳门元 | 85.54 | 82.67 | 85.88 | 88.74 | 85.63 | 2020.09.13 13:12:59 | 13:12:59 |
| 林吉特 | 165.07 | 166.56 | 164.26 | 2020.09.13 13:12:59 | 13:12:59 | ||
| 挪威克朗 | 75.34 | 73.01 | 75.94 | 76.31 | 75.48 | 2020.09.13 13:12:59 | 13:12:59 |
| 新西兰元 | 453.96 | 439.95 | 457.14 | 463.43 | 454.9 | 2020.09.13 13:12:59 | 13:12:59 |
| 菲律宾比索 | 14 | 13.52 | 14.16 | 14.8 | 14.07 | 2020.09.13 13:12:59 | 13:12:59 |
| 卢布牌价 | 9.08 | 8.53 | 9.16 | 9.5 | 9.1 | 2020.09.13 13:12:59 | 13:12:59 |
| 沙特里亚尔 | 177.16 | 187.3 | 182.3 | 2020.09.13 13:12:59 | 13:12:59 | ||
| 瑞典克朗 | 77.61 | 75.21 | 78.23 | 78.61 | 78.06 | 2020.09.13 13:12:59 | 13:12:59 |
| 新加坡元 | 497.7 | 482.34 | 501.2 | 503.7 | 499.52 | 2020.09.13 13:12:59 | 13:12:59 |
| 泰铢牌价 | 21.76 | 21.09 | 21.94 | 22.63 | 21.84 | 2020.09.13 13:12:59 | 13:12:59 |
| 土耳其里拉 | 91.04 | 86.58 | 91.78 | 105.38 | 91.81 | 2020.09.13 13:12:59 | 13:12:59 |
| 台币牌价 | 22.52 | 24.4 | 23.33 | 2020.09.13 13:12:59 | 13:12:59 | ||
| 美元牌价 | 682.12 | 676.57 | 685.01 | 685.01 | 683.89 | 2020.09.13 13:12:59 | 13:12:59 |
| 南非兰特 | 40.67 | 37.55 | 40.95 | 44.14 | 40.5 | 2020.09.13 13:12:59 | 13:12:59 |
