今日人民币最新外汇牌价查询(2020年9月22日)
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
| 阿联酋迪拉姆 | 178.26 | 191.51 | 184.63 | 2020.09.22 13:26:24 | 13:26:24 | ||
| 澳大利亚元 | 487.9 | 472.74 | 491.49 | 493.67 | 490.2 | 2020.09.22 13:26:24 | 13:26:24 |
| 巴西里亚尔 | 120.31 | 136.6 | 125.55 | 2020.09.22 13:26:24 | 13:26:24 | ||
| 加元牌价 | 507.9 | 491.86 | 511.64 | 513.9 | 509.76 | 2020.09.22 13:26:24 | 13:26:24 |
| 瑞士法郎 | 738.9 | 716.1 | 744.1 | 747.28 | 741.25 | 2020.09.22 13:26:24 | 13:26:24 |
| 丹麦克朗 | 106.8 | 103.5 | 107.66 | 108.17 | 107.26 | 2020.09.22 13:26:24 | 13:26:24 |
| 欧元牌价 | 795.35 | 770.64 | 801.22 | 803.8 | 797.86 | 2020.09.22 13:26:24 | 13:26:24 |
| 英镑牌价 | 866.17 | 839.26 | 872.55 | 876.41 | 869.38 | 2020.09.22 13:26:24 | 13:26:24 |
| 港币牌价 | 87.38 | 86.68 | 87.73 | 87.73 | 87.58 | 2020.09.22 13:26:24 | 13:26:24 |
| 印尼卢比 | 0.0443 | 0.0478 | 0.0462 | 2020.09.22 13:26:24 | 13:26:24 | ||
| 印度卢比 | 8.6875 | 9.7965 | 9.2389 | 2020.09.22 13:26:24 | 13:26:24 | ||
| 日元牌价 | 6.4701 | 6.2691 | 6.5177 | 6.5278 | 6.477 | 2020.09.22 13:26:24 | 13:26:24 |
| 韩元牌价 | 0.5808 | 0.5604 | 0.5854 | 0.6069 | 0.5834 | 2020.09.22 13:26:24 | 13:26:24 |
| 澳门元 | 84.93 | 82.08 | 85.27 | 88.11 | 85.19 | 2020.09.22 13:26:24 | 13:26:24 |
| 林吉特 | 163.92 | 165.4 | 164.41 | 2020.09.22 13:26:24 | 13:26:24 | ||
| 挪威克朗 | 72.63 | 70.39 | 73.21 | 73.56 | 73.02 | 2020.09.22 13:26:24 | 13:26:24 |
| 新西兰元 | 450.88 | 436.96 | 454.04 | 460.29 | 452.27 | 2020.09.22 13:26:24 | 13:26:24 |
| 菲律宾比索 | 13.92 | 13.44 | 14.08 | 14.71 | 14.02 | 2020.09.22 13:26:24 | 13:26:24 |
| 卢布牌价 | 8.87 | 8.33 | 8.95 | 9.28 | 8.94 | 2020.09.22 13:26:24 | 13:26:24 |
| 沙特里亚尔 | 175.91 | 185.97 | 180.8 | 2020.09.22 13:26:24 | 13:26:24 | ||
| 瑞典克朗 | 76.27 | 73.92 | 76.89 | 77.25 | 76.66 | 2020.09.22 13:26:24 | 13:26:24 |
| 新加坡元 | 496.06 | 480.75 | 499.54 | 502.03 | 497.92 | 2020.09.22 13:26:24 | 13:26:24 |
| 泰铢牌价 | 21.55 | 20.89 | 21.73 | 22.41 | 21.67 | 2020.09.22 13:26:24 | 13:26:24 |
| 土耳其里拉 | 88.59 | 84.25 | 89.31 | 102.54 | 88.88 | 2020.09.22 13:26:24 | 13:26:24 |
| 台币牌价 | 22.55 | 24.43 | 23.46 | 2020.09.22 13:26:24 | 13:26:24 | ||
| 美元牌价 | 677.27 | 671.76 | 680.14 | 680.14 | 678.72 | 2020.09.22 13:26:24 | 13:26:24 |
| 南非兰特 | 40.29 | 37.2 | 40.57 | 43.73 | 40.39 | 2020.09.22 13:26:24 | 13:26:24 |
