主页 > 外汇学院 > 外汇知识 > 今日人民币最新外汇牌价查询(2020年10月2日)

今日人民币最新外汇牌价查询(2020年10月2日)

京城沈王爷 外汇知识 2020年10月03日
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   178.38   191.63 185.31 2020.10.02 14:05:07 14:05:07
澳大利亚元 483.15 468.14 486.7 488.86 486.27 2020.10.02 14:05:07 14:05:07
巴西里亚尔   115.5   131.14 120.97 2020.10.02 14:05:07 14:05:07
加元牌价 507.78 491.75 511.52 513.78 508.64 2020.10.02 14:05:07 14:05:07
瑞士法郎 736.42 713.7 741.6 744.77 740.51 2020.10.02 14:05:07 14:05:07
丹麦克朗 106.49 103.2 107.35 107.86 107.35 2020.10.02 14:05:07 14:05:07
欧元牌价 793.25 768.6 799.1 801.67 799.41 2020.10.02 14:05:07 14:05:07
英镑牌价 870.8 843.75 877.22 881.1 875.77 2020.10.02 14:05:07 14:05:07
港币牌价 87.44 86.74 87.79 87.79 87.87 2020.10.02 14:05:07 14:05:07
印尼卢比   0.044   0.0475 0.0457 2020.10.02 14:05:07 14:05:07
印度卢比   8.7147   9.8273 9.2367 2020.10.02 14:05:07 14:05:07
日元牌价 6.4467 6.2464 6.4941 6.5041 6.4429 2020.10.02 14:05:07 14:05:07
韩元牌价 0.5794 0.559 0.584 0.6054 0.5826 2020.10.02 14:05:07 14:05:07
澳门元 84.99 82.14 85.33 88.17 85.39 2020.10.02 14:05:07 14:05:07
林吉特 164.03   165.52   163.85 2020.10.02 14:05:07 14:05:07
挪威克朗 71.97 69.75 72.55 72.9 72.37 2020.10.02 14:05:07 14:05:07
新西兰元 448.46 434.63 451.62 457.83 449.15 2020.10.02 14:05:07 14:05:07
菲律宾比索 13.94 13.46 14.1 14.73 14.08 2020.10.02 14:05:07 14:05:07
卢布牌价 8.69 8.15 8.75 9.09 8.63 2020.10.02 14:05:07 14:05:07
沙特里亚尔   176   186.06 181.46 2020.10.02 14:05:07 14:05:07
瑞典克朗 75.51 73.18 76.11 76.48 75.95 2020.10.02 14:05:07 14:05:07
新加坡元 495.19 479.91 498.67 501.15 497.69 2020.10.02 14:05:07 14:05:07
泰铢牌价 21.37 20.71 21.55 22.23 21.54 2020.10.02 14:05:07 14:05:07
土耳其里拉 87.03 82.77 87.73 100.73 87.07 2020.10.02 14:05:07 14:05:07
台币牌价   22.64   24.53 23.49 2020.10.02 14:05:07 14:05:07
美元牌价 677.72 672.21 680.6 680.6 681.01 2020.10.02 14:05:07 14:05:07
南非兰特 40.36 37.26 40.64 43.81 40.22 2020.10.02 14:05:07 14:05:07
广告位