主页 > 外汇学院 > 外汇知识 > 今日人民币最新外汇牌价查询(2020年10月9日)

今日人民币最新外汇牌价查询(2020年10月9日)

京城沈王爷 外汇知识 2020年10月10日
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   175.86   188.93 184.83 2020.10.09 22:04:40 22:04:40
澳大利亚元 481.72 466.76 485.27 487.42 486.92 2020.10.09 22:04:40 22:04:40
巴西里亚尔   115.9   131.6 120.71 2020.10.09 22:04:40 22:04:40
加元牌价 507.42 491.4 511.16 513.42 514.63 2020.10.09 22:04:40 22:04:40
瑞士法郎 731.02 708.46 736.16 739.31 740.54 2020.10.09 22:04:40 22:04:40
丹麦克朗 105.81 102.54 106.65 107.16 107.3 2020.10.09 22:04:40 22:04:40
欧元牌价 788.04 763.55 793.85 796.4 798.65 2020.10.09 22:04:40 22:04:40
英镑牌价 865.96 839.05 872.34 876.19 878.4 2020.10.09 22:04:40 22:04:40
港币牌价 86.2 85.51 86.54 86.54 87.48 2020.10.09 22:04:40 22:04:40
印尼卢比   0.0439   0.0474 0.046 2020.10.09 22:04:40 22:04:40
印度卢比   8.6136   9.7132 9.2224 2020.10.09 22:04:40 22:04:40
日元牌价 6.3104 6.1144 6.3568 6.3667 6.4043 2020.10.09 22:04:40 22:04:40
韩元牌价 0.583 0.5625 0.5876 0.6092 0.588 2020.10.09 22:04:40 22:04:40
澳门元 83.78 80.97 84.11 86.92 84.72 2020.10.09 22:04:40 22:04:40
林吉特 161.71   163.17   163.55 2020.10.09 22:04:40 22:04:40
挪威克朗 72.65 70.41 73.23 73.58 73.36 2020.10.09 22:04:40 22:04:40
新西兰元 443.19 429.52 446.31 452.44 447.16 2020.10.09 22:04:40 22:04:40
菲律宾比索 13.76 13.29 13.92 14.54 13.99 2020.10.09 22:04:40 22:04:40
卢布牌价 8.68 8.14 8.74 9.08 8.78 2020.10.09 22:04:40 22:04:40
沙特里亚尔   173.5   183.42 180.98 2020.10.09 22:04:40 22:04:40
瑞典克朗 75.72 73.38 76.32 76.69 76.64 2020.10.09 22:04:40 22:04:40
新加坡元 492.62 477.42 496.08 498.55 499.93 2020.10.09 22:04:40 22:04:40
泰铢牌价 21.49 20.83 21.67 22.35 21.77 2020.10.09 22:04:40 22:04:40
土耳其里拉 84.37 80.24 85.05 97.65 85.5 2020.10.09 22:04:40 22:04:40
台币牌价   22.58   24.46 23.62 2020.10.09 22:04:40 22:04:40
美元牌价 668.14 662.71 670.97 670.97 677.96 2020.10.09 22:04:40 22:04:40
南非兰特 40.51 37.4 40.79 43.97 40.96 2020.10.09 22:04:40 22:04:40
广告位