主页 > 外汇学院 > 外汇知识 > 今日人民币最新外汇牌价查询(2020年10月12日)

今日人民币最新外汇牌价查询(2020年10月12日)

京城沈王爷 外汇知识 2020年10月12日
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   176.4   189.51 182.51 2020.10.12 14:11:30 14:11:30
澳大利亚元 483.8 468.77 487.36 489.52 484.45 2020.10.12 14:11:30 14:11:30
巴西里亚尔   116.52   132.3 121.41 2020.10.12 14:11:30 14:11:30
加元牌价 509.78 493.69 513.54 515.81 510.57 2020.10.12 14:11:30 14:11:30
瑞士法郎 734.95 712.27 740.11 743.28 736.44 2020.10.12 14:11:30 14:11:30
丹麦克朗 106.2 102.92 107.06 107.57 106.46 2020.10.12 14:11:30 14:11:30
欧元牌价 790.99 766.41 796.82 799.38 792.29 2020.10.12 14:11:30 14:11:30
英镑牌价 873.17 846.04 879.6 883.49 873.62 2020.10.12 14:11:30 14:11:30
港币牌价 86.47 85.78 86.81 86.81 86.61 2020.10.12 14:11:30 14:11:30
印尼卢比   0.044   0.0475 0.0457 2020.10.12 14:11:30 14:11:30
印度卢比   8.6301   9.7319 9.1981 2020.10.12 14:11:30 14:11:30
日元牌价 6.3442 6.1471 6.3909 6.4007 6.3474 2020.10.12 14:11:30 14:11:30
韩元牌价 0.5827 0.5622 0.5873 0.6089 0.584 2020.10.12 14:11:30 14:11:30
澳门元 84.04 81.23 84.38 87.19 84.17 2020.10.12 14:11:30 14:11:30
林吉特 162.21   163.68   162.12 2020.10.12 14:11:30 14:11:30
挪威克朗 73.24 70.97 73.82 74.18 73.31 2020.10.12 14:11:30 14:11:30
新西兰元 445.82 432.07 448.96 455.13 446.73 2020.10.12 14:11:30 14:11:30
菲律宾比索 13.78 13.31 13.94 14.56 13.89 2020.10.12 14:11:30 14:11:30
卢布牌价 8.71 8.17 8.77 9.11 8.73 2020.10.12 14:11:30 14:11:30
沙特里亚尔   174.02   183.98 178.71 2020.10.12 14:11:30 14:11:30
瑞典克朗 76.01 73.67 76.63 76.99 76.2 2020.10.12 14:11:30 14:11:30
新加坡元 494.01 478.77 497.49 499.96 494.98 2020.10.12 14:11:30 14:11:30
泰铢牌价 21.53 20.87 21.71 22.39 21.57 2020.10.12 14:11:30 14:11:30
土耳其里拉 84.75 80.6 85.43 98.09 85.21 2020.10.12 14:11:30 14:11:30
台币牌价   22.65   24.54 23.44 2020.10.12 14:11:30 14:11:30
美元牌价 670.19 664.74 673.03 673.03 671.26 2020.10.12 14:11:30 14:11:30
南非兰特 40.56 37.45 40.84 44.03 40.63 2020.10.12 14:11:30 14:11:30
广告位