主页 > 外汇学院 > 外汇知识 > 今日人民币最新外汇牌价查询(2020年12月1日)

今日人民币最新外汇牌价查询(2020年12月1日)

京城沈王爷 外汇知识 2020年12月02日
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
瑞士法郎 721.09 698.84 726.15 729.26 725.58 2020.12.01 16:02:46 16:02:46
丹麦克朗 105.1 101.85 105.94 106.45 105.73 2020.12.01 16:02:46 16:02:46
欧元牌价 782.87 758.55 788.65 791.18 786.77 2020.12.01 16:02:46 16:02:46
英镑牌价 875.58 848.37 882.03 885.93 878.87 2020.12.01 16:02:46 16:02:46
港币牌价 84.5 83.83 84.84 84.84 85.04 2020.12.01 16:02:46 16:02:46
印尼卢比   0.0449   0.0484 0.0466 2020.12.01 16:02:46 16:02:46
印度卢比   8.3903   9.4615 8.8892 2020.12.01 16:02:46 16:02:46
日元牌价 6.271 6.0761 6.3171 6.3268 6.3185 2020.12.01 16:02:46 16:02:46
韩元牌价 0.5904 0.5697 0.5952 0.617 0.5947 2020.12.01 16:02:46 16:02:46
澳门元 82.13 79.38 82.46 85.21 82.42 2020.12.01 16:02:46 16:02:46
林吉特 161.91   163.37   161.78 2020.12.01 16:02:46 16:02:46
挪威克朗 73.76 71.49 74.36 74.71 74.17 2020.12.01 16:02:46 16:02:46
新西兰元 460.22 446.02 463.46 469.83 462.57 2020.12.01 16:02:46 16:02:46
菲律宾比索 13.57 13.1 13.73 14.34 13.66 2020.12.01 16:02:46 16:02:46
卢布牌价 8.56 8.03 8.62 8.95 8.63 2020.12.01 16:02:46 16:02:46
沙特里亚尔   170.14   179.88 175.75 2020.12.01 16:02:46 16:02:46
瑞典克朗 76.44 74.08 77.06 77.43 76.89 2020.12.01 16:02:46 16:02:46
新加坡元 488.21 473.14 491.63 494.08 491.57 2020.12.01 16:02:46 16:02:46
泰铢牌价 21.61 20.95 21.79 22.48 21.77 2020.12.01 16:02:46 16:02:46
土耳其里拉 82.96 78.89 83.62 96.02 84.24 2020.12.01 16:02:46 16:02:46
台币牌价   22.19   24.04 23.04 2020.12.01 16:02:46 16:02:46
美元牌价 655.17 649.84 657.94 657.94 659.21 2020.12.01 16:02:46 16:02:46
南非兰特 42.43 39.17 42.71 46.05 42.64 2020.12.01 16:02:46 16:02:46
阿联酋迪拉姆   172.44   185.25 179.46 2020.12.01 16:01:31 16:01:31
澳大利亚元 481.68 466.72 485.23 487.38 484.66 2020.12.01 16:01:31 16:01:31
巴西里亚尔   118.5   134.55 123.71 2020.12.01 16:01:31 16:01:31
加元牌价 504.94 489 508.66 510.91 507.18 2020.12.01 16:01:31 16:01:31
广告位