主页 > 外汇学院 > 外汇知识 > 今日人民币最新外汇牌价查询(2021年2月8日)

今日人民币最新外汇牌价查询(2021年2月8日)

京城沈王爷 外汇知识 2021年03月11日
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   169.64   182.24 176.12 2021.02.08 12:46:06 12:46:06
澳大利亚元 493.88 478.54 497.52 499.72 496.42 2021.02.08 12:46:06 12:46:06
巴西里亚尔   115.42   131.05 120.23 2021.02.08 12:46:06 12:46:06
加元牌价 504.18 488.26 507.9 510.14 506.99 2021.02.08 12:46:06 12:46:06
瑞士法郎 715.01 692.94 720.03 723.12 719.36 2021.02.08 12:46:06 12:46:06
丹麦克朗 104.1 100.89 104.94 105.44 104.78 2021.02.08 12:46:06 12:46:06
欧元牌价 774.61 750.54 780.32 782.83 778.91 2021.02.08 12:46:06 12:46:06
英镑牌价 883.7 856.24 890.21 894.15 888.36 2021.02.08 12:46:06 12:46:06
港币牌价 83.13 82.47 83.46 83.46 83.43 2021.02.08 12:46:06 12:46:06
印尼卢比   0.0445   0.048 0.046 2021.02.08 12:46:06 12:46:06
印度卢比   8.3363   9.4005 8.8677 2021.02.08 12:46:06 12:46:06
日元牌价 6.0997 5.9102 6.1446 6.1541 6.1361 2021.02.08 12:46:06 12:46:06
韩元牌价 0.5749 0.5547 0.5795 0.6007 0.5773 2021.02.08 12:46:06 12:46:06
澳门元 80.8 78.09 81.12 83.82 80.9 2021.02.08 12:46:06 12:46:06
林吉特 158.08   159.51   159.01 2021.02.08 12:46:06 12:46:06
挪威克朗 75.41 73.08 76.01 76.38 75.85 2021.02.08 12:46:06 12:46:06
新西兰元 463.14 448.85 466.4 472.81 465.9 2021.02.08 12:46:06 12:46:06
菲律宾比索 13.36 12.9 13.52 14.12 13.44 2021.02.08 12:46:06 12:46:06
卢布牌价 8.62 8.09 8.68 9.01 8.66 2021.02.08 12:46:06 12:46:06
沙特里亚尔   167.35   176.93 172.45 2021.02.08 12:46:06 12:46:06
瑞典克朗 76.72 74.35 77.34 77.71 77.24 2021.02.08 12:46:06 12:46:06
新加坡元 482.42 467.53 485.8 488.22 484.82 2021.02.08 12:46:06 12:46:06
泰铢牌价 21.4 20.74 21.58 22.26 21.52 2021.02.08 12:46:06 12:46:06
土耳其里拉 91.07 86.61 91.81 105.41 91.62 2021.02.08 12:46:06 12:46:06
台币牌价   22.27   24.13 23.08 2021.02.08 12:46:06 12:46:06
美元牌价 644.49 639.24 647.22 647.22 646.78 2021.02.08 12:46:06 12:46:06
南非兰特 43.29 39.97 43.59 46.99 43.37 2021.02.08 12:46:06 12:46:06

广告位