主页 > 外汇学院 > 外汇知识 > 今日人民币最新外汇牌价查询(2021年2月2日)

今日人民币最新外汇牌价查询(2021年2月2日)

京城沈王爷 外汇知识 2021年03月11日
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   169.69   182.29 176.21 2021.02.02 15:03:44 15:03:44
澳大利亚元 490.24 475 493.84 496.03 494.14 2021.02.02 15:03:44 15:03:44
巴西里亚尔   114.13   129.59 119.04 2021.02.02 15:03:44 15:03:44
加元牌价 501.78 485.94 505.48 507.71 503.89 2021.02.02 15:03:44 15:03:44
瑞士法郎 717.55 695.41 722.59 725.69 721.92 2021.02.02 15:03:44 15:03:44
丹麦克朗 104.39 101.17 105.23 105.73 105.02 2021.02.02 15:03:44 15:03:44
欧元牌价 776.91 752.77 782.64 785.16 781.03 2021.02.02 15:03:44 15:03:44
英镑牌价 880.56 853.2 887.05 890.97 885.01 2021.02.02 15:03:44 15:03:44
港币牌价 83.15 82.49 83.48 83.48 83.5 2021.02.02 15:03:44 15:03:44
印尼卢比   0.0444   0.0479 0.0461 2021.02.02 15:03:44 15:03:44
印度卢比   8.3199   9.3821 8.8444 2021.02.02 15:03:44 15:03:44
日元牌价 6.1306 5.9401 6.1757 6.1852 6.1695 2021.02.02 15:03:44 15:03:44
韩元牌价 0.5755 0.5553 0.5801 0.6014 0.5794 2021.02.02 15:03:44 15:03:44
澳门元 80.82 78.11 81.14 83.84 81.02 2021.02.02 15:03:44 15:03:44
林吉特 159.4   160.84   160.1 2021.02.02 15:03:44 15:03:44
挪威克朗 75.01 72.69 75.61 75.97 75.36 2021.02.02 15:03:44 15:03:44
新西兰元 461.81 447.56 465.05 471.45 463.64 2021.02.02 15:03:44 15:03:44
菲律宾比索 13.36 12.9 13.52 14.12 13.46 2021.02.02 15:03:44 15:03:44
卢布牌价 8.47 7.95 8.53 8.86 8.5 2021.02.02 15:03:44 15:03:44
沙特里亚尔   167.41   176.99 172.55 2021.02.02 15:03:44 15:03:44
瑞典克朗 76.4 74.04 77.02 77.39 76.88 2021.02.02 15:03:44 15:03:44
新加坡元 483.28 468.37 486.68 489.1 485.9 2021.02.02 15:03:44 15:03:44
泰铢牌价 21.44 20.78 21.62 22.3 21.58 2021.02.02 15:03:44 15:03:44
土耳其里拉 89.88 85.48 90.6 104.03 90.03 2021.02.02 15:03:44 15:03:44
台币牌价   22.28   24.14 23.11 2021.02.02 15:03:44 15:03:44
美元牌价 644.69 639.44 647.42 647.42 647.36 2021.02.02 15:03:44 15:03:44
南非兰特 42.83 39.55 43.13 46.49 42.97 2021.02.02 15:03:44 15:03:44

广告位