今日人民币最新外汇牌价查询(2021年5月11日)
京城沈王爷 外汇知识
| 阿联酋迪拉姆 | 168.56 | 181.08 | 175.32 | 2021-05-11 | 00:00:05 | ||
| 澳大利亚元 | 503.28 | 487.65 | 506.99 | 509.23 | 505.7 | 2021-05-11 | 00:00:05 |
| 巴西里亚尔 | 117.72 | 133.66 | 122.77 | 2021-05-11 | 00:00:05 | ||
| 加拿大元 | 529.12 | 512.41 | 533.02 | 535.37 | 531.31 | 2021-05-11 | 00:00:05 |
| 瑞士法郎 | 711.02 | 689.08 | 716.02 | 719.09 | 714.96 | 2021-05-11 | 00:00:05 |
| 丹麦克朗 | 104.55 | 101.32 | 105.39 | 105.89 | 105.35 | 2021-05-11 | 00:00:05 |
| 欧元 | 778.01 | 753.84 | 783.75 | 786.27 | 783.59 | 2021-05-11 | 00:00:05 |
| 英镑 | 904.05 | 875.96 | 910.71 | 914.74 | 903.62 | 2021-05-11 | 00:00:05 |
| 港币 | 82.47 | 81.81 | 82.8 | 82.8 | 82.96 | 2021-05-11 | 00:00:05 |
| 印尼卢比 | 0.0436 | 0.0471 | 0.045 | 2021-05-11 | 00:00:05 | ||
| 印度卢比 | 8.2145 | 9.2631 | 8.7722 | 2021-05-11 | 00:00:05 | ||
| 日元 | 5.8804 | 5.6977 | 5.9237 | 5.9328 | 5.9311 | 2021-05-11 | 00:00:05 |
| 韩国元 | 0.5744 | 0.5542 | 0.579 | 0.6002 | 0.5773 | 2021-05-11 | 00:00:05 |
| 澳门元 | 80.16 | 77.47 | 80.48 | 83.16 | 80.38 | 2021-05-11 | 00:00:05 |
| 林吉特 | 156.39 | 157.8 | 156.72 | 2021-05-11 | 00:00:05 | ||
| 挪威克朗 | 77.62 | 75.22 | 78.24 | 78.62 | 78.41 | 2021-05-11 | 00:00:05 |
| 新西兰元 | 466.47 | 452.08 | 469.75 | 476.21 | 469.31 | 2021-05-11 | 00:00:05 |
| 菲律宾比索 | 13.34 | 12.88 | 13.5 | 14.1 | 13.44 | 2021-05-11 | 00:00:05 |
| 卢布 | 8.63 | 8.1 | 8.69 | 9.02 | 8.74 | 2021-05-11 | 00:00:05 |
| 沙特里亚尔 | 166.32 | 175.84 | 171.69 | 2021-05-11 | 00:00:05 | ||
| 瑞典克朗 | 76.84 | 74.47 | 77.46 | 77.83 | 77.53 | 2021-05-11 | 00:00:05 |
| 新加坡元 | 482.82 | 467.93 | 486.22 | 488.64 | 486.05 | 2021-05-11 | 00:00:05 |
| 泰国铢 | 20.57 | 19.93 | 20.73 | 21.39 | 20.69 | 2021-05-11 | 00:00:05 |
| 土耳其里拉 | 77.29 | 73.5 | 77.91 | 89.46 | 78.12 | 2021-05-11 | 00:00:05 |
| 新台币 | 22.34 | 24.2 | 23.16 | 2021-05-11 | 00:00:05 | ||
| 美元 | 640.39 | 635.18 | 643.11 | 643.11 | 644.25 | 2021-05-11 | 00:00:05 |
| 南非兰特 | 45.62 | 42.12 | 45.94 | 49.52 | 45.8 | 2021-05-11 | 00:00:05 |
| 广告位 |

