今日人民币最新外汇牌价查询(2020年8月15日)
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
| 阿联酋迪拉姆 | 182.56 | 196.12 | 188.97 | 2020.08.15 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 澳大利亚元 | 496.88 | 481.45 | 500.54 | 502.76 | 496.02 | 2020.08.15 10:30:00 | 10:30:00 |
| 巴西里亚尔 | 122.98 | 139.63 | 129.37 | 2020.08.15 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 加元牌价 | 522.38 | 505.89 | 526.23 | 528.55 | 524.95 | 2020.08.15 10:30:00 | 10:30:00 |
| 瑞士法郎 | 761.04 | 737.55 | 766.38 | 769.67 | 763.1 | 2020.08.15 10:30:00 | 10:30:00 |
| 丹麦克朗 | 110.05 | 106.65 | 110.93 | 111.46 | 110.12 | 2020.08.15 10:30:00 | 10:30:00 |
| 欧元牌价 | 820.13 | 794.65 | 826.18 | 828.84 | 820.04 | 2020.08.15 10:30:00 | 10:30:00 |
| 英镑牌价 | 906.51 | 878.34 | 913.18 | 917.22 | 907 | 2020.08.15 10:30:00 | 10:30:00 |
| 港币牌价 | 89.47 | 88.76 | 89.83 | 89.83 | 89.55 | 2020.08.15 10:30:00 | 10:30:00 |
| 印尼卢比 | 0.0454 | 0.049 | 0.047 | 2020.08.15 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 印度卢比 | 8.7207 | 9.8339 | 9.2832 | 2020.08.15 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 日元牌价 | 6.498 | 6.2961 | 6.5458 | 6.5559 | 6.4878 | 2020.08.15 10:30:00 | 10:30:00 |
| 韩元牌价 | 0.5831 | 0.5626 | 0.5877 | 0.6093 | 0.586 | 2020.08.15 10:30:00 | 10:30:00 |
| 澳门元 | 86.97 | 84.05 | 87.31 | 90.22 | 87.04 | 2020.08.15 10:30:00 | 10:30:00 |
| 林吉特 | 163.59 | 165.06 | 165.55 | 2020.08.15 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 挪威克朗 | 77.88 | 75.47 | 78.5 | 78.88 | 78.15 | 2020.08.15 10:30:00 | 10:30:00 |
| 新西兰元 | 453.22 | 439.23 | 456.4 | 462.68 | 454.25 | 2020.08.15 10:30:00 | 10:30:00 |
| 菲律宾比索 | 14.18 | 13.7 | 14.36 | 14.99 | 14.22 | 2020.08.15 10:30:00 | 10:30:00 |
| 卢布牌价 | 9.49 | 8.91 | 9.57 | 9.93 | 9.51 | 2020.08.15 10:30:00 | 10:30:00 |
| 沙特里亚尔 | 180.14 | 190.44 | 185.08 | 2020.08.15 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 瑞典克朗 | 79.64 | 77.18 | 80.28 | 80.66 | 79.9 | 2020.08.15 10:30:00 | 10:30:00 |
| 新加坡元 | 505.2 | 489.61 | 508.74 | 511.28 | 505.6 | 2020.08.15 10:30:00 | 10:30:00 |
| 泰铢牌价 | 22.25 | 21.56 | 22.43 | 23.14 | 22.36 | 2020.08.15 10:30:00 | 10:30:00 |
| 土耳其里拉 | 93.96 | 89.36 | 94.72 | 108.76 | 94.51 | 2020.08.15 10:30:00 | 10:30:00 |
| 台币牌价 | 22.82 | 24.72 | 23.59 | 2020.08.15 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 美元牌价 | 693.59 | 687.95 | 696.53 | 696.53 | 694.05 | 2020.08.15 10:30:00 | 10:30:00 |
| 南非兰特 | 39.84 | 36.79 | 40.12 | 43.25 | 39.83 | 2020.08.15 10:30:00 | 10:30:00 |

