今日人民币最新外汇牌价查询(2020年8月14日)
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
| 阿联酋迪拉姆 | 182.49 | 196.05 | 188.97 | 2020.08.14 11:00:09 | 11:00:09 | ||
| 澳大利亚元 | 494.35 | 478.99 | 497.99 | 500.2 | 496.02 | 2020.08.14 11:00:09 | 11:00:09 |
| 巴西里亚尔 | 124.22 | 141.05 | 129.37 | 2020.08.14 11:00:09 | 11:00:09 | ||
| 加元牌价 | 523.38 | 506.85 | 527.24 | 529.56 | 524.95 | 2020.08.14 11:00:09 | 11:00:09 |
| 瑞士法郎 | 760.6 | 737.13 | 765.94 | 769.22 | 763.1 | 2020.08.14 11:00:09 | 11:00:09 |
| 丹麦克朗 | 109.7 | 106.31 | 110.58 | 111.11 | 110.12 | 2020.08.14 11:00:09 | 11:00:09 |
| 欧元牌价 | 817.69 | 792.28 | 823.72 | 826.37 | 820.04 | 2020.08.14 11:00:09 | 11:00:09 |
| 英镑牌价 | 903.97 | 875.88 | 910.62 | 914.65 | 907 | 2020.08.14 11:00:09 | 11:00:09 |
| 港币牌价 | 89.45 | 88.74 | 89.81 | 89.81 | 89.55 | 2020.08.14 11:00:09 | 11:00:09 |
| 印尼卢比 | 0.0452 | 0.0488 | 0.047 | 2020.08.14 11:00:09 | 11:00:09 | ||
| 印度卢比 | 8.7281 | 9.8423 | 9.2832 | 2020.08.14 11:00:09 | 11:00:09 | ||
| 日元牌价 | 6.4738 | 6.2726 | 6.5214 | 6.5315 | 6.4878 | 2020.08.14 11:00:09 | 11:00:09 |
| 韩元牌价 | 0.5834 | 0.5629 | 0.588 | 0.6096 | 0.586 | 2020.08.14 11:00:09 | 11:00:09 |
| 澳门元 | 86.95 | 84.03 | 87.29 | 90.2 | 87.04 | 2020.08.14 11:00:09 | 11:00:09 |
| 林吉特 | 163.53 | 165 | 165.55 | 2020.08.14 11:00:09 | 11:00:09 | ||
| 挪威克朗 | 77.83 | 75.42 | 78.45 | 78.83 | 78.15 | 2020.08.14 11:00:09 | 11:00:09 |
| 新西兰元 | 452.5 | 438.54 | 455.68 | 461.95 | 454.25 | 2020.08.14 11:00:09 | 11:00:09 |
| 菲律宾比索 | 14.14 | 13.66 | 14.32 | 14.95 | 14.22 | 2020.08.14 11:00:09 | 11:00:09 |
| 卢布牌价 | 9.48 | 8.9 | 9.56 | 9.92 | 9.51 | 2020.08.14 11:00:09 | 11:00:09 |
| 沙特里亚尔 | 180.09 | 190.39 | 185.08 | 2020.08.14 11:00:09 | 11:00:09 | ||
| 瑞典克朗 | 79.6 | 77.14 | 80.24 | 80.62 | 79.9 | 2020.08.14 11:00:09 | 11:00:09 |
| 新加坡元 | 504.09 | 488.53 | 507.63 | 510.16 | 505.6 | 2020.08.14 11:00:09 | 11:00:09 |
| 泰铢牌价 | 22.28 | 21.59 | 22.46 | 23.17 | 22.36 | 2020.08.14 11:00:09 | 11:00:09 |
| 土耳其里拉 | 94.18 | 89.57 | 94.94 | 109.01 | 94.51 | 2020.08.14 11:00:09 | 11:00:09 |
| 台币牌价 | 22.79 | 24.69 | 23.59 | 2020.08.14 11:00:09 | 11:00:09 | ||
| 美元牌价 | 693.34 | 687.7 | 696.28 | 696.28 | 694.05 | 2020.08.14 11:00:09 | 11:00:09 |
| 南非兰特 | 39.72 | 36.68 | 40 | 43.12 | 39.83 | 2020.08.14 11:00:09 | 11:00:09 |

