今日人民币最新外汇牌价查询(2020年10月18日)
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
| 阿联酋迪拉姆 | 175.97 | 189.04 | 183.28 | 2020.10.18 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 澳大利亚元 | 472.59 | 457.91 | 476.07 | 478.18 | 477.37 | 2020.10.18 10:30:00 | 10:30:00 |
| 巴西里亚尔 | 113.88 | 129.31 | 119.8 | 2020.10.18 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 加元牌价 | 505.98 | 490.01 | 509.72 | 511.97 | 509.15 | 2020.10.18 10:30:00 | 10:30:00 |
| 瑞士法郎 | 729.3 | 706.79 | 734.42 | 737.57 | 736.16 | 2020.10.18 10:30:00 | 10:30:00 |
| 丹麦克朗 | 105.03 | 101.79 | 105.87 | 106.38 | 105.89 | 2020.10.18 10:30:00 | 10:30:00 |
| 欧元牌价 | 782.23 | 757.92 | 787.99 | 790.53 | 788.23 | 2020.10.18 10:30:00 | 10:30:00 |
| 英镑牌价 | 862.34 | 835.55 | 868.69 | 872.53 | 868.57 | 2020.10.18 10:30:00 | 10:30:00 |
| 港币牌价 | 86.25 | 85.56 | 86.59 | 86.59 | 86.88 | 2020.10.18 10:30:00 | 10:30:00 |
| 印尼卢比 | 0.044 | 0.0475 | 0.0458 | 2020.10.18 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 印度卢比 | 8.572 | 9.6662 | 9.1564 | 2020.10.18 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 日元牌价 | 6.334 | 6.1371 | 6.3805 | 6.3904 | 6.3887 | 2020.10.18 10:30:00 | 10:30:00 |
| 韩元牌价 | 0.5841 | 0.5635 | 0.5887 | 0.6103 | 0.5881 | 2020.10.18 10:30:00 | 10:30:00 |
| 澳门元 | 83.83 | 81.02 | 84.16 | 86.97 | 84.27 | 2020.10.18 10:30:00 | 10:30:00 |
| 林吉特 | 161.81 | 163.27 | 162.1 | 2020.10.18 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 挪威克朗 | 71.11 | 68.92 | 71.69 | 72.03 | 71.91 | 2020.10.18 10:30:00 | 10:30:00 |
| 新西兰元 | 440.79 | 427.19 | 443.89 | 449.99 | 444.37 | 2020.10.18 10:30:00 | 10:30:00 |
| 菲律宾比索 | 13.68 | 13.21 | 13.84 | 14.46 | 13.83 | 2020.10.18 10:30:00 | 10:30:00 |
| 卢布牌价 | 8.57 | 8.04 | 8.63 | 8.96 | 8.63 | 2020.10.18 10:30:00 | 10:30:00 |
| 沙特里亚尔 | 173.62 | 183.54 | 179.48 | 2020.10.18 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 瑞典克朗 | 75.41 | 73.08 | 76.01 | 76.38 | 75.87 | 2020.10.18 10:30:00 | 10:30:00 |
| 新加坡元 | 491.28 | 476.12 | 494.74 | 497.2 | 494.99 | 2020.10.18 10:30:00 | 10:30:00 |
| 泰铢牌价 | 21.39 | 20.73 | 21.57 | 22.25 | 21.57 | 2020.10.18 10:30:00 | 10:30:00 |
| 土耳其里拉 | 84.03 | 79.92 | 84.71 | 97.26 | 84.84 | 2020.10.18 10:30:00 | 10:30:00 |
| 台币牌价 | 22.46 | 24.34 | 23.39 | 2020.10.18 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 美元牌价 | 668.54 | 663.1 | 671.37 | 671.37 | 673.32 | 2020.10.18 10:30:00 | 10:30:00 |
| 南非兰特 | 40.31 | 37.22 | 40.59 | 43.75 | 40.42 | 2020.10.18 10:30:00 | 10:30:00 |
