今日人民币最新外汇牌价查询(2021年4月15日)
京城沈王爷 外汇知识
| 阿联酋迪拉姆 | 171.53 | 184.27 | 177.98 | 2021-04-15 | 00:00:05 | ||
| 澳大利亚元 | 503.1 | 487.47 | 506.8 | 509.05 | 499.62 | 2021-04-15 | 00:00:05 |
| 巴西里亚尔 | 110.11 | 125.02 | 114.46 | 2021-04-15 | 00:00:05 | ||
| 加拿大元 | 519.73 | 503.32 | 523.56 | 525.87 | 521.43 | 2021-04-15 | 00:00:05 |
| 瑞士法郎 | 705.27 | 683.51 | 710.23 | 713.27 | 710.12 | 2021-04-15 | 00:00:05 |
| 丹麦克朗 | 104.7 | 101.47 | 105.54 | 106.05 | 105.05 | 2021-04-15 | 00:00:05 |
| 欧元 | 779.29 | 755.07 | 785.03 | 787.56 | 781.22 | 2021-04-15 | 00:00:05 |
| 英镑 | 897.86 | 869.96 | 904.47 | 908.47 | 899.14 | 2021-04-15 | 00:00:05 |
| 港币 | 83.89 | 83.23 | 84.23 | 84.23 | 84.08 | 2021-04-15 | 00:00:05 |
| 印尼卢比 | 0.0431 | 0.0466 | 0.0448 | 2021-04-15 | 00:00:05 | ||
| 印度卢比 | 8.1734 | 9.2168 | 8.7051 | 2021-04-15 | 00:00:05 | ||
| 日元 | 5.9719 | 5.7864 | 6.0159 | 6.0252 | 5.9958 | 2021-04-15 | 00:00:05 |
| 韩国元 | 0.5824 | 0.5619 | 0.587 | 0.6086 | 0.5824 | 2021-04-15 | 00:00:05 |
| 澳门元 | 81.55 | 78.81 | 81.87 | 84.6 | 81.77 | 2021-04-15 | 00:00:05 |
| 林吉特 | 157.72 | 159.14 | 158.15 | 2021-04-15 | 00:00:05 | ||
| 挪威克朗 | 77.5 | 75.11 | 78.12 | 78.49 | 77.21 | 2021-04-15 | 00:00:05 |
| 新西兰元 | 465.06 | 450.71 | 468.32 | 474.76 | 461.39 | 2021-04-15 | 00:00:05 |
| 菲律宾比索 | 13.38 | 12.92 | 13.54 | 14.14 | 13.49 | 2021-04-15 | 00:00:05 |
| 卢布 | 8.62 | 8.09 | 8.68 | 9.01 | 8.61 | 2021-04-15 | 00:00:05 |
| 沙特里亚尔 | 169.25 | 178.93 | 174.29 | 2021-04-15 | 00:00:05 | ||
| 瑞典克朗 | 76.87 | 74.5 | 77.49 | 77.86 | 76.82 | 2021-04-15 | 00:00:05 |
| 新加坡元 | 487.24 | 472.2 | 490.66 | 493.11 | 487.7 | 2021-04-15 | 00:00:05 |
| 泰国铢 | 20.76 | 20.12 | 20.92 | 21.59 | 20.77 | 2021-04-15 | 00:00:05 |
| 土耳其里拉 | 80.35 | 76.41 | 80.99 | 93 | 80.6 | 2021-04-15 | 00:00:05 |
| 新台币 | 22.15 | 24 | 23 | 2021-04-15 | 00:00:05 | ||
| 美元 | 651.67 | 646.37 | 654.43 | 654.43 | 653.62 | 2021-04-15 | 00:00:05 |
| 南非兰特 | 45.21 | 41.74 | 45.51 | 49.07 | 45.06 | 2021-04-15 | 00:00:05 |
| 广告位 |

