今日人民币最新外汇牌价查询(2021年4月16日)
京城沈王爷 外汇知识
| 阿联酋迪拉姆 | 171.49 | 184.23 | 177.76 | 2021-04-16 | 09:55:18 | ||
| 澳大利亚元 | 503.44 | 487.8 | 507.15 | 509.39 | 506.09 | 2021-04-16 | 09:55:18 |
| 巴西里亚尔 | 111.57 | 126.68 | 116.12 | 2021-04-16 | 09:55:18 | ||
| 加拿大元 | 518.37 | 502.01 | 522.2 | 524.5 | 520.5 | 2021-04-16 | 09:55:18 |
| 瑞士法郎 | 704.95 | 683.2 | 709.91 | 712.95 | 708.12 | 2021-04-16 | 09:55:18 |
| 丹麦克朗 | 104.57 | 101.34 | 105.41 | 105.91 | 105.08 | 2021-04-16 | 09:55:18 |
| 欧元 | 778.26 | 754.08 | 784 | 786.52 | 781.37 | 2021-04-16 | 09:55:18 |
| 英镑 | 895.36 | 867.54 | 901.96 | 905.95 | 899.92 | 2021-04-16 | 09:55:18 |
| 港币 | 83.86 | 83.2 | 84.2 | 84.2 | 84.06 | 2021-04-16 | 09:55:18 |
| 印尼卢比 | 0.0431 | 0.0466 | 0.0446 | 2021-04-16 | 09:55:18 | ||
| 印度卢比 | 8.2146 | 9.2632 | 8.7315 | 2021-04-16 | 09:55:18 | ||
| 日元 | 5.9771 | 5.7914 | 6.0211 | 6.0304 | 6.0072 | 2021-04-16 | 09:55:18 |
| 韩国元 | 0.5807 | 0.5603 | 0.5853 | 0.6068 | 0.5841 | 2021-04-16 | 09:55:18 |
| 澳门元 | 81.52 | 78.78 | 81.84 | 84.57 | 81.56 | 2021-04-16 | 09:55:18 |
| 林吉特 | 157.66 | 159.08 | 158.35 | 2021-04-16 | 09:55:18 | ||
| 挪威克朗 | 77.45 | 75.06 | 78.07 | 78.44 | 77.9 | 2021-04-16 | 09:55:18 |
| 新西兰元 | 465.92 | 451.55 | 469.2 | 475.65 | 468.47 | 2021-04-16 | 09:55:18 |
| 菲律宾比索 | 13.41 | 12.95 | 13.57 | 14.18 | 13.48 | 2021-04-16 | 09:55:18 |
| 卢布 | 8.52 | 7.99 | 8.58 | 8.91 | 8.58 | 2021-04-16 | 09:55:18 |
| 沙特里亚尔 | 169.18 | 178.86 | 174.08 | 2021-04-16 | 09:55:18 | ||
| 瑞典克朗 | 76.86 | 74.49 | 77.48 | 77.85 | 77.3 | 2021-04-16 | 09:55:18 |
| 新加坡元 | 487.02 | 471.99 | 490.44 | 492.88 | 489.24 | 2021-04-16 | 09:55:18 |
| 泰国铢 | 20.81 | 20.16 | 20.97 | 21.64 | 20.89 | 2021-04-16 | 09:55:18 |
| 土耳其里拉 | 80.93 | 76.97 | 81.59 | 93.68 | 81.3 | 2021-04-16 | 09:55:18 |
| 新台币 | 22.19 | 24.04 | 22.97 | 2021-04-16 | 09:55:18 | ||
| 美元 | 651.52 | 646.22 | 654.28 | 654.28 | 652.88 | 2021-04-16 | 09:55:18 |
| 南非兰特 | 45.79 | 42.28 | 46.11 | 49.7 | 46.09 | 2021-04-16 | 09:55:18 |
| 广告位 |

