今日人民币最新外汇牌价查询(2020年6月1日)
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
| 阿联酋迪拉姆 | 187.18 | 201.09 | 194.13 | 2020.06.01 08:22:30 | 08:22:30 | ||
| 澳大利亚元 | 475.39 | 460.61 | 478.88 | 481 | 472.83 | 2020.06.01 08:22:30 | 08:22:30 |
| 巴西里亚尔 | 128.18 | 145.54 | 132.42 | 2020.06.01 08:22:30 | 08:22:30 | ||
| 加元牌价 | 516.97 | 500.65 | 520.78 | 523.08 | 517.67 | 2020.06.01 08:22:30 | 08:22:30 |
| 瑞士法郎 | 739.28 | 716.47 | 744.48 | 747.67 | 739.59 | 2020.06.01 08:22:30 | 08:22:30 |
| 丹麦克朗 | 105.89 | 102.63 | 106.75 | 107.26 | 105.94 | 2020.06.01 08:22:30 | 08:22:30 |
| 欧元牌价 | 789.91 | 765.37 | 795.74 | 798.3 | 789.7 | 2020.06.01 08:22:30 | 08:22:30 |
| 英镑牌价 | 879.33 | 852 | 885.8 | 889.72 | 878.6 | 2020.06.01 08:22:30 | 08:22:30 |
| 港币牌价 | 91.72 | 90.99 | 92.08 | 92.08 | 91.99 | 2020.06.01 08:22:30 | 08:22:30 |
| 印尼卢比 | 0.0471 | 0.0508 | 0.0486 | 2020.06.01 08:22:30 | 08:22:30 | ||
| 印度卢比 | 8.8774 | 10.0106 | 9.4518 | 2020.06.01 08:22:30 | 08:22:30 | ||
| 日元牌价 | 6.5865 | 6.3819 | 6.635 | 6.6452 | 6.6225 | 2020.06.01 08:22:30 | 08:22:30 |
| 韩元牌价 | 0.5776 | 0.5573 | 0.5822 | 0.6036 | 0.5764 | 2020.06.01 08:22:30 | 08:22:30 |
| 澳门元 | 89.15 | 86.16 | 89.5 | 92.48 | 89.66 | 2020.06.01 08:22:30 | 08:22:30 |
| 林吉特 | 163.57 | 165.04 | 163.89 | 2020.06.01 08:22:30 | 08:22:30 | ||
| 挪威克朗 | 73.15 | 70.89 | 73.73 | 74.09 | 72.9 | 2020.06.01 08:22:30 | 08:22:30 |
| 新西兰元 | 441.98 | 428.34 | 445.08 | 451.2 | 442 | 2020.06.01 08:22:30 | 08:22:30 |
| 菲律宾比索 | 14.02 | 13.54 | 14.18 | 14.82 | 14.13 | 2020.06.01 08:22:30 | 08:22:30 |
| 卢布牌价 | 10.1 | 9.48 | 10.18 | 10.57 | 10.16 | 2020.06.01 08:22:30 | 08:22:30 |
| 沙特里亚尔 | 184.45 | 194.99 | 189.82 | 2020.06.01 08:22:30 | 08:22:30 | ||
| 瑞典克朗 | 75.4 | 73.07 | 76 | 76.37 | 74.89 | 2020.06.01 08:22:30 | 08:22:30 |
| 新加坡元 | 503.87 | 488.32 | 507.41 | 509.94 | 503.04 | 2020.06.01 08:22:30 | 08:22:30 |
| 泰铢牌价 | 22.3 | 21.61 | 22.48 | 23.19 | 22.39 | 2020.06.01 08:22:30 | 08:22:30 |
| 土耳其里拉 | 104.14 | 99.04 | 104.98 | 120.54 | 104.63 | 2020.06.01 08:22:30 | 08:22:30 |
| 台币牌价 | 22.95 | 24.87 | 23.83 | 2020.06.01 08:22:30 | 08:22:30 | ||
| 美元牌价 | 711.16 | 705.38 | 714.17 | 714.17 | 713.16 | 2020.06.01 08:22:30 | 08:22:30 |
| 南非兰特 | 40.4 | 37.3 | 40.68 | 43.85 | 40.75 | 2020.06.01 08:22:30 | 08:22:30 |
