今日人民币最新外汇牌价查询(2020年5月31日)
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
| 阿联酋迪拉姆 | 187.44 | 201.37 | 194.13 | 2020.05.31 00:00:05 | 00:00:05 | ||
| 澳大利亚元 | 474.2 | 459.47 | 477.69 | 479.8 | 472.83 | 2020.05.31 00:00:05 | 00:00:05 |
| 巴西里亚尔 | 128.55 | 145.96 | 132.42 | 2020.05.31 00:00:05 | 00:00:05 | ||
| 加元牌价 | 516.64 | 500.33 | 520.45 | 522.75 | 517.67 | 2020.05.31 00:00:05 | 00:00:05 |
| 瑞士法郎 | 739.7 | 716.88 | 744.9 | 748.09 | 739.59 | 2020.05.31 00:00:05 | 00:00:05 |
| 丹麦克朗 | 105.89 | 102.63 | 106.75 | 107.26 | 105.94 | 2020.05.31 00:00:05 | 00:00:05 |
| 欧元牌价 | 789.88 | 765.34 | 795.71 | 798.27 | 789.7 | 2020.05.31 00:00:05 | 00:00:05 |
| 英镑牌价 | 878.21 | 850.92 | 884.68 | 888.59 | 878.6 | 2020.05.31 00:00:05 | 00:00:05 |
| 港币牌价 | 91.87 | 91.14 | 92.24 | 92.24 | 91.99 | 2020.05.31 00:00:05 | 00:00:05 |
| 印尼卢比 | 0.0471 | 0.0508 | 0.0486 | 2020.05.31 00:00:05 | 00:00:05 | ||
| 印度卢比 | 8.871 | 10.0034 | 9.4518 | 2020.05.31 00:00:05 | 00:00:05 | ||
| 日元牌价 | 6.5977 | 6.3927 | 6.6462 | 6.6565 | 6.6225 | 2020.05.31 00:00:05 | 00:00:05 |
| 韩元牌价 | 0.577 | 0.5567 | 0.5816 | 0.6029 | 0.5764 | 2020.05.31 00:00:05 | 00:00:05 |
| 澳门元 | 89.3 | 86.3 | 89.65 | 92.64 | 89.66 | 2020.05.31 00:00:05 | 00:00:05 |
| 林吉特 | 163.79 | 165.27 | 163.89 | 2020.05.31 00:00:05 | 00:00:05 | ||
| 挪威克朗 | 73.09 | 70.83 | 73.67 | 74.03 | 72.9 | 2020.05.31 00:00:05 | 00:00:05 |
| 新西兰元 | 441.32 | 427.7 | 444.42 | 450.53 | 442 | 2020.05.31 00:00:05 | 00:00:05 |
| 菲律宾比索 | 14.06 | 13.57 | 14.22 | 14.86 | 14.13 | 2020.05.31 00:00:05 | 00:00:05 |
| 卢布牌价 | 10.12 | 9.5 | 10.2 | 10.59 | 10.16 | 2020.05.31 00:00:05 | 00:00:05 |
| 沙特里亚尔 | 184.58 | 195.14 | 189.82 | 2020.05.31 00:00:05 | 00:00:05 | ||
| 瑞典克朗 | 75.41 | 73.08 | 76.01 | 76.38 | 74.89 | 2020.05.31 00:00:05 | 00:00:05 |
| 新加坡元 | 503.68 | 488.14 | 507.22 | 509.75 | 503.04 | 2020.05.31 00:00:05 | 00:00:05 |
| 泰铢牌价 | 22.33 | 21.64 | 22.51 | 23.22 | 22.39 | 2020.05.31 00:00:05 | 00:00:05 |
| 土耳其里拉 | 104.26 | 99.15 | 105.1 | 120.68 | 104.63 | 2020.05.31 00:00:05 | 00:00:05 |
| 台币牌价 | 22.99 | 24.91 | 23.83 | 2020.05.31 00:00:05 | 00:00:05 | ||
| 美元牌价 | 712.16 | 706.37 | 715.18 | 715.18 | 713.16 | 2020.05.31 00:00:05 | 00:00:05 |
| 南非兰特 | 40.53 | 37.42 | 40.81 | 43.99 | 40.75 | 2020.05.31 00:00:05 | 00:00:05 |
